ऊपर रिपोर्ट देखें। यदि आपको अनुवर्ती चर्चा की आवश्यकता हो तो नीचे टिप्पणियों का उपयोग करें।
सामग्री दिशा: adipate polyester
नमूना एक पॉलिएस्टर एडिपेट के अनुरूप है, जो हेक्सानेडियोइक एसिड, 1,4-ब्यूटेनडायोल और 1,2-प्रोपेनडायोल, डोडेकानोएट के साथ पॉलिमर से निकटता से मेल खाता है। स्पेक्ट्रम में 1736 cm⁻¹ पर एक तीव्र एस्टर कार्बोनिल बैंड, 2932 और 2858 cm⁻¹ पर मजबूत अलीफैटिक C–H स्ट्रेचिंग, और 1176 और 1084 cm⁻¹ पर विशिष्ट C–O स्ट्रेचिंग मोड का प्रभुत्व है, जो एक अलीफैटिक पॉलिएस्टर बैकबोन की सभी विशेषताएं हैं। 3535 cm⁻¹ के पास एक व्यापक हाइड्रॉक्सिल अवशोषण भी देखा गया है, संभवतः टर्मिनल हाइड्रॉक्सिल समूहों या मामूली जल सामग्री से।
अनुशंसित अगले कदम: The weak absorption at 756 and 833 cm⁻¹ may warrant further investigation; confirmation of the specific polyester composition could be obtained by pyrolysis‑GC/MS or NMR to identify the exact diol and acid units. The presence of a broad O-H band at 3535 cm⁻¹ suggests potential hydrolysis; if relevant, a water content determination or end‑group analysis by chemical titration would clarify the extent of degradation.
| रैंक | मिलान % | यौगिक | SMILES | स्पेक्ट्रम संख्या | कार्य |
|---|---|---|---|---|---|
| लाइब्रेरी उम्मीदवार लोड हो रहे हैं... | |||||
| # | तरंग संख्या (cm⁻¹) | अवशोषण | असाइनमेंट | उद्धरण | असाइनमेंट स्थिति | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1736 | 0.99 | 1736 cm-1 पर बैंड एस्टर को सौंपा गया है। | - | उच्च विश्वास |
| 2 | · | 1176 | 0.82 | 1176 cm-1 पर बैंड C-O एकल-बंध कंपन को सौंपा गया है। | - | उच्च विश्वास |
| 3 | · | 1241 | 0.71 | 1241 cm-1 पर बैंड C-O एकल-बंध कंपन को सौंपा गया है। | - | मध्यम विश्वास |
| 4 | · | 1084 | 0.65 | 1084 cm-1 पर बैंड C-O एकल-बंध कंपन को सौंपा गया है। | - | उच्च विश्वास |
| 5 | · | 1379 | 0.59 | 1379 cm-1 पर बैंड मिथाइल समूह कंपन को सौंपा गया है। | - | उच्च विश्वास |
| 6 | · | 2932 | 0.59 | 2932 cm-1 पर बैंड CH2/CH3 स्ट्रेचिंग कंपन को सौंपा गया है। | - | उच्च विश्वास |
| 7 | · | 1458 | 0.49 | 1458 cm-1 पर बैंड CH2/CH3 बेंडिंग कंपन को सौंपा गया है। | - | उच्च विश्वास |
| 8 | · | 1313 | 0.41 | - | - | - |
| 9 | · | 1419 | 0.39 | 1419 cm-1 पर बैंड कार्बोक्सिल को सौंपा गया है। | - | मध्यम विश्वास |
| 10 | · | 2858 | 0.28 | - | - | - |
| 11 | · | 1019 | 0.23 | - | - | - |
| 12 | · | 951 | 0.19 | - | - | - |
| 13 | · | 465 | 0.09 | - | - | - |
| 14 | · | 833 | 0.08 | - | - | - |
| 15 | · | 756 | 0.07 | - | - | - |
| 16 | · | 3535 | 0.06 | 3535 cm-1 पर बैंड O-H दाता को सौंपा गया है। | - | उच्च विश्वास |
| 17 | · | 591 | 0.05 | - | - | - |
| 18 | · | 2676 | 0.04 | - | - | - |
व्याख्या जारी रखने, प्रश्न पूछने या अतिरिक्त सत्यापन साक्ष्य जोड़ने के लिए इस क्षेत्र का उपयोग करें।
FTIR.fun