Zobrazte zprávu výše. Použijte komentáře níže, pokud potřebujete další diskusi.
Směr materiálu: adipate polyester
Vzorek je konzistentní s polyesteradipátem, blízce odpovídá polymeru kyseliny hexandiové, 1,4-butandiolu a 1,2-propandiolu, dodekanoátu. Spektru dominuje intenzivní esterový karbonylový pás při 1736 cm⁻¹, silné alifatické C–H natahování při 2932 a 2858 cm⁻¹ a charakteristické C–O natahovací módy při 1176 a 1084 cm⁻¹, všechny rysy alifatické polyesterové páteře. Je také pozorována široká hydroxylová absorpce blízko 3535 cm⁻¹, pravděpodobně z koncových hydroxylových skupin nebo menšího obsahu vody
Doporučené další kroky: The weak absorption at 756 and 833 cm⁻¹ may warrant further investigation; confirmation of the specific polyester composition could be obtained by pyrolysis‑GC/MS or NMR to identify the exact diol and acid units. The presence of a broad O-H band at 3535 cm⁻¹ suggests potential hydrolysis; if relevant, a water content determination or end‑group analysis by chemical titration would clarify the extent of degradation.
| Pořadí | Shoda % | Složený | SMILES | Č. spektra | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| Načítání kandidátů knihovny... | |||||
| # | Vlnové číslo (cm⁻¹) | Absorbance | Přiřazení | Citace | Stav přiřazení | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1736 | 0.99 | Pás při 1736 cm-1 je přiřazen esteru. | - | Vysoká důvěra |
| 2 | · | 1176 | 0.82 | Pás při 1176 cm-1 je přiřazen vibraci jednoduché vazby C-O. | - | Vysoká důvěra |
| 3 | · | 1241 | 0.71 | Pás při 1241 cm-1 je přiřazen vibraci jednoduché vazby C-O. | - | Střední důvěra |
| 4 | · | 1084 | 0.65 | Pás při 1084 cm-1 je přiřazen vibraci jednoduché vazby C-O. | - | Vysoká důvěra |
| 5 | · | 1379 | 0.59 | Pás při 1379 cm-1 je přiřazen vibraci methylové skupiny. | - | Vysoká důvěra |
| 6 | · | 2932 | 0.59 | Pás při 2932 cm-1 je přiřazen natahovací vibraci CH2/CH3. | - | Vysoká důvěra |
| 7 | · | 1458 | 0.49 | Pás při 1458 cm-1 je přiřazen ohybné vibraci CH2/CH3. | - | Vysoká důvěra |
| 8 | · | 1313 | 0.41 | - | - | - |
| 9 | · | 1419 | 0.39 | Pás při 1419 cm-1 je přiřazen karboxylu. | - | Střední důvěra |
| 10 | · | 2858 | 0.28 | - | - | - |
| 11 | · | 1019 | 0.23 | - | - | - |
| 12 | · | 951 | 0.19 | - | - | - |
| 13 | · | 465 | 0.09 | - | - | - |
| 14 | · | 833 | 0.08 | - | - | - |
| 15 | · | 756 | 0.07 | - | - | - |
| 16 | · | 3535 | 0.06 | Pás při 3535 cm-1 je přiřazen donoru O-H. | - | Vysoká důvěra |
| 17 | · | 591 | 0.05 | - | - | - |
| 18 | · | 2676 | 0.04 | - | - | - |
Použijte tuto oblast k pokračování interpretace, kladení otázek nebo přidání dalších ověřovacích důkazů.
FTIR.fun