Tazama ripoti hapo juu. Tumia maoni hapa chini ikiwa unahitaji mjadala wa ufuatiliaji.
Spectra inaendana na nyenzo ya kunukia iliyobadilishwa methyl, kwa kuzingatia makubaliano madhubuti ya maktaba. Bendi za carbonyl/amide zilizozingatiwa zinakinzana na hit la juu la maktaba dimethylbenzenethiolate, kwa hivyo mwelekeo mpana wa nyenzo ya kunukia/methyl unaonyeshwa.
Hatua zinazofuata zilizopendekezwa: To test for sulfur, consider XPS or elemental analysis; to confirm amide/urethane, obtain a Raman spectrum or perform derivatization. If a thiol compound was expected, verify purity by complementary techniques such as melting point or GC–MS.
| Cheo | Linganisha % | Kiwanja | SMILES | Nambari ya wigo | Kitendo |
|---|---|---|---|---|---|
| Inapakia wagombea wa maktaba... | |||||
| # | Nambari ya mawimbi (cm⁻¹) | Mnyonyo | Mgawo | Nukuu | Hali ya ugawaji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 795 | 0.96 | Bendi katika 795 cm-1 imepewa kwa phonon. | - | - |
| 2 | · | 1482 | 0.95 | Bendi katika 1482 cm-1 imepewa kwa mwendo wa pete ya kunukia. | - | Uwezo wa chini |
| 3 | · | 1295 | 0.49 | Bendi katika 1295 cm-1 imepewa kwa c n tatu. | - | Uwezo wa chini |
| 4 | · | 995 | 0.48 | Bendi katika 995 cm-1 imepewa kwa mwendo wa C-O. | - | Uwezo wa chini |
| 5 | · | 1141 | 0.48 | Bendi katika 1141 cm-1 imepewa kwa kifungo kimoja cha c n. | - | - |
| 6 | · | 775 | 0.48 | Bendi katika 775 cm-1 imepewa kwa kupinda kwa N-H nje ya ndege. | - | Uwezo wa chini |
| 7 | · | 2868 | 0.48 | Bendi katika 2868 cm-1 imepewa kwa mwendo wa alkyl C-H. | - | Uwezo wa juu |
| 8 | · | 2949 | 0.48 | Bendi katika 2949 cm-1 imepewa kwa mwendo wa alkyl C-H. | - | - |
| 9 | · | 1446 | 0.48 | Bendi katika 1446 cm-1 imepewa kwa mwendo wa carbonyl (C=O). | - | - |
| 10 | · | 1644 | 0.01 | Bendi katika 1644 cm-1 imepewa kwa amide. | - | - |
| 11 | · | 1361 | 0.01 | Bendi katika 1361 cm-1 imepewa kwa kilele cha kunyonya aliphatic. | - | Uwezo wa chini |
| 12 | · | 964 | 0.01 | Bendi katika 964 cm-1 imepewa kwa silikoni nitrojeni. | - | - |
| 13 | · | 1026 | 0.01 | Bendi katika 1026 cm-1 imepewa kwa mwendo wa C-O. | - | Uwezo wa chini |
| 14 | · | 1167 | 0.01 | Bendi katika 1167 cm-1 imepewa kwa mwendo wa kifungo kimoja cha C-O. | - | - |
| 15 | · | 2890 | 0.01 | Bendi katika 2890 cm-1 imepewa kwa mwendo wa alkyl C-H. | - | - |
Tumia eneo hili kuendelea na ufafanuzi, kuuliza maswali, au kuongeza ushahidi wa ziada wa uthibitishaji.
FTIR.fun