மேலே உள்ள அறிக்கையைப் பார்க்கவும். தொடர் விவாதம் தேவைப்பட்டால் கீழே உள்ள கருத்துகளைப் பயன்படுத்தவும்.
பொருள் திசை: aromatic / sulfate
நூலகத் தேடல், disodium;4-acetamido-5-hydroxy-6-phenyldiazenylnaphthalene-1,7-disulfonate ஐ மிக நெருங்கிய பொருத்தமாக அடையாளம் காட்டுகிறது. நிறமாலை, அரோமேடிக் வளையங்கள், அமைடு மற்றும் சல்போனேட் குழுக்களைக் கொண்ட அசோ சாய-வகை கட்டமைப்புடன் ஒத்துப்போகிறது, இருப்பினும் நூலக நம்பிக்கை மிதமானது (68%) மற்றும் முதல் 15 வேட்பாளர்களில் பல புரதப் பொருட்கள் அடங்கும், இது சாத்தியமான கலவை அல்லது அசுத்தத்தைக் குறிக்கிறது.
பரிந்துரைக்கப்பட்ட அடுத்த படிகள்: Acquire complementary data such as mass spectrometry (e.g., ESI‑MS) or NMR to confirm the molecular weight and structural details. If the sample is suspected to be a mixture, perform chromatographic separation followed by FTIR or Raman analysis of individual fractions.
| தரவரிசை | பொருத்தம் % | கூட்டு | SMILES | ஸ்பெக்ட்ரம் எண். | செயல் |
|---|---|---|---|---|---|
| நூலக வேட்பாளர்களை ஏற்றுகிறது... | |||||
| # | அலை எண் (cm⁻¹) | உறிஞ்சுதிறன் | நியமனம் | மேற்கோள் | நியமிப்பு நிலை | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 3445 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 3445 | 1.00 | - | - | - |
| 3 | · | 1651 | 0.74 | 1651 cm-1 இல் உள்ள பட்டை அமைடுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | உயர் நம்பிக்கை |
| 4 | · | 1559 | 0.57 | 1559 cm-1 இல் உள்ள பட்டை அரோமேடிக் வளைய அதிர்வுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | மிதமான நம்பிக்கை |
| 5 | · | 1542 | 0.51 | 1542 cm-1 இல் உள்ள பட்டை அரோமேடிக்/ஹெட்டோரோசைக்ளிக் வளைய அதிர்வுகளுக்கு (C=C/C=N நீட்சி, வளைய சுவாசம்) ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | மிதமான நம்பிக்கை |
| 6 | · | 1573 | 0.50 | 1573 cm-1 இல் உள்ள பட்டை அரோமேடிக் வளைய அதிர்வுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | மிதமான நம்பிக்கை |
| 7 | · | 1385 | 0.45 | - | - | - |
| 8 | · | 1520 | 0.44 | 1520 cm-1 இல் உள்ள பட்டை அரோமேடிக்/ஹெட்டோரோசைக்ளிக் வளைய அதிர்வுகளுக்கு (C=C/C=N நீட்சி, வளைய சுவாசம்) ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | மிதமான நம்பிக்கை |
| 9 | · | 1451 | 0.38 | - | - | - |
| 10 | · | 1399 | 0.36 | 1399 cm-1 இல் உள்ள பட்டை அலிபாட்டிக் C–H உருமாற்றத்திற்கு (CH2 கத்தரித்தல், CH3 வளைவு) ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | மிதமான நம்பிக்கை |
| 11 | · | 2360 | 0.25 | - | - | - |
| 12 | · | 1081 | 0.25 | - | - | - |
| 13 | · | 1260 | 0.25 | - | - | - |
| 14 | · | 1338 | 0.25 | - | - | - |
| 15 | · | 1035 | 0.23 | 1035 cm-1 இல் உள்ள பட்டை s eq o க்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | மிதமான நம்பிக்கை |
| 16 | · | 2340 | 0.18 | - | - | - |
| 17 | · | 1162 | 0.17 | 1162 cm-1 இல் உள்ள பட்டை சல்போனின் சமச்சீர் நீட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | உயர் நம்பிக்கை |
| 18 | · | 669 | 0.16 | - | - | - |
| 19 | · | 2926 | 0.14 | 2926 cm-1 இல் உள்ள பட்டை ஆல்கைல் C-H அதிர்வுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | உயர் நம்பிக்கை |
| 20 | · | 3734 | 0.08 | - | - | - |
| 21 | · | 3853 | 0.07 | - | - | - |
| 22 | · | 2854 | 0.07 | 2854 cm-1 இல் உள்ள பட்டை ஆல்கைல் C-H அதிர்வுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | உயர் நம்பிக்கை |
| 23 | · | 473 | 0.06 | - | - | - |
| 24 | · | 521 | 0.06 | - | - | - |
| 25 | · | 3902 | 0.06 | - | - | - |
| 26 | · | 3838 | 0.05 | - | - | - |
| 27 | · | 420 | 0.05 | - | - | - |
| 28 | · | 3819 | 0.04 | - | - | - |
| 29 | · | 2119 | 0.04 | - | - | - |
இந்தப் பகுதியைப் பயன்படுத்தி விளக்கத்தைத் தொடரவும், கேள்விகள் கேட்கவும் அல்லது கூடுதல் சரிபார்ப்பு ஆதாரங்களைச் சேர்க்கவும்.
FTIR.fun