Tazama ripoti hapo juu. Tumia maoni hapa chini ikiwa unahitaji mjadala wa ufuatiliaji.
Mwelekeo wa nyenzo: aromatic / sulfate
Utafutaji wa maktaba unabainisha disodium;4-acetamido-5-hydroxy-6-phenyldiazenylnaphthalene-1,7-disulfonate kama mechi ya karibu zaidi. Wigo huo unaoana na muundo wa aina ya rangi ya azo iliyo na pete za kunukia, amide, na vikundi vya sulfonate, ingawa uthibitisho wa maktaba ni wa wastani (68%) na watahiniwa kadhaa wa juu wa 15 wanajumuisha nyenzo za protini, ikionyesha uwezekano wa mchanganyiko au uchafu.
Hatua zinazofuata zilizopendekezwa: Acquire complementary data such as mass spectrometry (e.g., ESI‑MS) or NMR to confirm the molecular weight and structural details. If the sample is suspected to be a mixture, perform chromatographic separation followed by FTIR or Raman analysis of individual fractions.
| Cheo | Linganisha % | Kiwanja | SMILES | Nambari ya wigo | Kitendo |
|---|---|---|---|---|---|
| Inapakia wagombea wa maktaba... | |||||
| # | Nambari ya mawimbi (cm⁻¹) | Mnyonyo | Mgawo | Nukuu | Hali ya ugawaji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 3445 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 3445 | 1.00 | - | - | - |
| 3 | · | 1651 | 0.74 | Mkanda katika 1651 cm-1 umetengwa kwa amide. | - | Uthibitisho wa juu |
| 4 | · | 1559 | 0.57 | Mkanda katika 1559 cm-1 umetengwa kwa mitetemo ya pete ya kunukia. | - | Uthibitisho wa wastani |
| 5 | · | 1542 | 0.51 | Mkanda katika 1542 cm-1 umetengwa kwa mitetemo ya pete ya kunukia/heterocyclic (kunyoosha C=C/C=N, kupumua kwa pete). | - | Uthibitisho wa wastani |
| 6 | · | 1573 | 0.50 | Mkanda katika 1573 cm-1 umetengwa kwa mitetemo ya pete ya kunukia. | - | Uthibitisho wa wastani |
| 7 | · | 1385 | 0.45 | - | - | - |
| 8 | · | 1520 | 0.44 | Mkanda katika 1520 cm-1 umetengwa kwa mitetemo ya pete ya kunukia/heterocyclic (kunyoosha C=C/C=N, kupumua kwa pete). | - | Uthibitisho wa wastani |
| 9 | · | 1451 | 0.38 | - | - | - |
| 10 | · | 1399 | 0.36 | Mkanda katika 1399 cm-1 umetengwa kwa deformation ya C–H aliphatic (kukata CH2, kupinda CH3). | - | Uthibitisho wa wastani |
| 11 | · | 2360 | 0.25 | - | - | - |
| 12 | · | 1081 | 0.25 | - | - | - |
| 13 | · | 1260 | 0.25 | - | - | - |
| 14 | · | 1338 | 0.25 | - | - | - |
| 15 | · | 1035 | 0.23 | Mkanda katika 1035 cm-1 umetengwa kwa s eq o. | - | Uthibitisho wa wastani |
| 16 | · | 2340 | 0.18 | - | - | - |
| 17 | · | 1162 | 0.17 | Mkanda katika 1162 cm-1 umetengwa kwa kunyoosha kwa sulfone kwa ulinganifu. | - | Uthibitisho wa juu |
| 18 | · | 669 | 0.16 | - | - | - |
| 19 | · | 2926 | 0.14 | Mkanda katika 2926 cm-1 umetengwa kwa mitetemo ya C-H ya alkyl. | - | Uthibitisho wa juu |
| 20 | · | 3734 | 0.08 | - | - | - |
| 21 | · | 3853 | 0.07 | - | - | - |
| 22 | · | 2854 | 0.07 | Mkanda katika 2854 cm-1 umetengwa kwa mitetemo ya C-H ya alkyl. | - | Uthibitisho wa juu |
| 23 | · | 473 | 0.06 | - | - | - |
| 24 | · | 521 | 0.06 | - | - | - |
| 25 | · | 3902 | 0.06 | - | - | - |
| 26 | · | 3838 | 0.05 | - | - | - |
| 27 | · | 420 | 0.05 | - | - | - |
| 28 | · | 3819 | 0.04 | - | - | - |
| 29 | · | 2119 | 0.04 | - | - | - |
Tumia eneo hili kuendelea na ufafanuzi, kuuliza maswali, au kuongeza ushahidi wa ziada wa uthibitishaji.
FTIR.fun