Vizualizați raportul de mai sus. Utilizați comentariile de mai jos dacă aveți nevoie de o discuție ulterioară.
Direcția materialului: aromatic / sulfate
The library search identifies disodium;4-acetamido-5-hydroxy-6-phenyldiazenylnaphthalene-1,7-disulfonate as the closest match. The spectrum is consistent with an azo dye-type structure containing aromatic rings, amide, and sulfonate groups, although the library confidence is moderate (68%) and several top‑15 candidates include proteinaceous materials, suggesting a possible mixture or impurity
Pași următori recomandați: Acquire complementary data such as mass spectrometry (e.g., ESI‑MS) or NMR to confirm the molecular weight and structural details. If the sample is suspected to be a mixture, perform chromatographic separation followed by FTIR or Raman analysis of individual fractions.
| Rang | Potrivire % | Compus | SMILES | Nr. spectru | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
| Se încarcă candidații din bibliotecă... | |||||
| # | Număr de undă (cm⁻¹) | Absorbanța | Atribuire | Citație | Starea atribuirii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 3445 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 3445 | 1.00 | - | - | - |
| 3 | · | 1651 | 0.74 | Banda la 1651 cm-1 este atribuită amidei. | - | Încredere ridicată |
| 4 | · | 1559 | 0.57 | Banda la 1559 cm-1 este atribuită vibrației inelului aromatic. | - | Încredere moderată |
| 5 | · | 1542 | 0.51 | Banda la 1542 cm-1 este atribuită vibrațiilor inelului aromatic/heterociclic (întindere C=C/C=N, respirație a inelului). | - | Încredere moderată |
| 6 | · | 1573 | 0.50 | Banda la 1573 cm-1 este atribuită vibrației inelului aromatic. | - | Încredere moderată |
| 7 | · | 1385 | 0.45 | - | - | - |
| 8 | · | 1520 | 0.44 | Banda la 1520 cm-1 este atribuită vibrațiilor inelului aromatic/heterociclic (întindere C=C/C=N, respirație a inelului). | - | Încredere moderată |
| 9 | · | 1451 | 0.38 | - | - | - |
| 10 | · | 1399 | 0.36 | Banda la 1399 cm-1 este atribuită deformării alifatice C–H (forfecare CH2, îndoire CH3). | - | Încredere moderată |
| 11 | · | 2360 | 0.25 | - | - | - |
| 12 | · | 1081 | 0.25 | - | - | - |
| 13 | · | 1260 | 0.25 | - | - | - |
| 14 | · | 1338 | 0.25 | - | - | - |
| 15 | · | 1035 | 0.23 | Banda la 1035 cm-1 este atribuită lui s eq o. | - | Încredere moderată |
| 16 | · | 2340 | 0.18 | - | - | - |
| 17 | · | 1162 | 0.17 | Banda la 1162 cm-1 este atribuită întinderii simetrice a sulfonei. | - | Încredere ridicată |
| 18 | · | 669 | 0.16 | - | - | - |
| 19 | · | 2926 | 0.14 | Banda la 2926 cm-1 este atribuită vibrației C-H alchil. | - | Încredere ridicată |
| 20 | · | 3734 | 0.08 | - | - | - |
| 21 | · | 3853 | 0.07 | - | - | - |
| 22 | · | 2854 | 0.07 | Banda la 2854 cm-1 este atribuită vibrației C-H alchil. | - | Încredere ridicată |
| 23 | · | 473 | 0.06 | - | - | - |
| 24 | · | 521 | 0.06 | - | - | - |
| 25 | · | 3902 | 0.06 | - | - | - |
| 26 | · | 3838 | 0.05 | - | - | - |
| 27 | · | 420 | 0.05 | - | - | - |
| 28 | · | 3819 | 0.04 | - | - | - |
| 29 | · | 2119 | 0.04 | - | - | - |
Utilizați această zonă pentru a continua interpretarea, a pune întrebări sau a adăuga dovezi suplimentare de verificare.
FTIR.fun