Lihat laporan di atas. Gunakan komen di bawah jika anda memerlukan perbincangan lanjut.
Arah bahan: aromatic / sulfate
Pencarian perpustakaan mengenal pasti disodium;4-acetamido-5-hydroxy-6-phenyldiazenylnaphthalene-1,7-disulfonate sebagai padanan terdekat. Spektrum konsisten dengan struktur jenis pewarna azo yang mengandungi gelang aromatik, amida, dan kumpulan sulfonat, walaupun keyakinan perpustakaan adalah sederhana (68%) dan beberapa calon 15 teratas termasuk bahan protein, mencadangkan kemungkinan campuran atau kekotoran.
Langkah seterusnya yang disyorkan: Acquire complementary data such as mass spectrometry (e.g., ESI‑MS) or NMR to confirm the molecular weight and structural details. If the sample is suspected to be a mixture, perform chromatographic separation followed by FTIR or Raman analysis of individual fractions.
| Kedudukan | Padanan % | Sebatian | SMILES | No. Spektrum | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
| Memuatkan calon perpustakaan... | |||||
| # | Nombor gelombang (cm⁻¹) | Absorbans | Tugasan | Petikan | Status penetapan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 3445 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 3445 | 1.00 | - | - | - |
| 3 | · | 1651 | 0.74 | Jalur pada 1651 cm-1 ditetapkan kepada amida. | - | Keyakinan tinggi |
| 4 | · | 1559 | 0.57 | Jalur pada 1559 cm-1 ditetapkan kepada getaran gelang aromatik. | - | Keyakinan sederhana |
| 5 | · | 1542 | 0.51 | Jalur pada 1542 cm-1 ditetapkan kepada getaran gelang aromatik/heterosiklik (regangan C=C/C=N, pernafasan gelang). | - | Keyakinan sederhana |
| 6 | · | 1573 | 0.50 | Jalur pada 1573 cm-1 ditetapkan kepada getaran gelang aromatik. | - | Keyakinan sederhana |
| 7 | · | 1385 | 0.45 | - | - | - |
| 8 | · | 1520 | 0.44 | Jalur pada 1520 cm-1 ditetapkan kepada getaran gelang aromatik/heterosiklik (regangan C=C/C=N, pernafasan gelang). | - | Keyakinan sederhana |
| 9 | · | 1451 | 0.38 | - | - | - |
| 10 | · | 1399 | 0.36 | Jalur pada 1399 cm-1 ditetapkan kepada ubah bentuk C–H alifatik (guntingan CH2, lenturan CH3). | - | Keyakinan sederhana |
| 11 | · | 2360 | 0.25 | - | - | - |
| 12 | · | 1081 | 0.25 | - | - | - |
| 13 | · | 1260 | 0.25 | - | - | - |
| 14 | · | 1338 | 0.25 | - | - | - |
| 15 | · | 1035 | 0.23 | Jalur pada 1035 cm-1 ditetapkan kepada s eq o. | - | Keyakinan sederhana |
| 16 | · | 2340 | 0.18 | - | - | - |
| 17 | · | 1162 | 0.17 | Jalur pada 1162 cm-1 ditetapkan kepada regangan simetri sulfon. | - | Keyakinan tinggi |
| 18 | · | 669 | 0.16 | - | - | - |
| 19 | · | 2926 | 0.14 | Jalur pada 2926 cm-1 ditetapkan kepada getaran C-H alkil. | - | Keyakinan tinggi |
| 20 | · | 3734 | 0.08 | - | - | - |
| 21 | · | 3853 | 0.07 | - | - | - |
| 22 | · | 2854 | 0.07 | Jalur pada 2854 cm-1 ditetapkan kepada getaran C-H alkil. | - | Keyakinan tinggi |
| 23 | · | 473 | 0.06 | - | - | - |
| 24 | · | 521 | 0.06 | - | - | - |
| 25 | · | 3902 | 0.06 | - | - | - |
| 26 | · | 3838 | 0.05 | - | - | - |
| 27 | · | 420 | 0.05 | - | - | - |
| 28 | · | 3819 | 0.04 | - | - | - |
| 29 | · | 2119 | 0.04 | - | - | - |
Gunakan kawasan ini untuk meneruskan tafsiran, bertanya soalan, atau menambah bukti pengesahan tambahan.
FTIR.fun