위의 보고서를 보세요. 후속 논의가 필요하면 아래 댓글을 사용하세요.
재료 방향: aromatic / sulfate
라이브러리 검색은 disodium;4-acetamido-5-hydroxy-6-phenyldiazenylnaphthalene-1,7-disulfonate를 가장 가까운 일치로 식별합니다. 스펙트럼은 방향족 고리, 아미드 및 설포네이트 그룹을 포함하는 아조 염료 유형 구조와 일치하지만, 라이브러리 신뢰도는 중간(68%)이고 여러 상위 15개 후보에 단백질성 물질이 포함되어 있어 혼합물 또는 불순물의 가능성을 시사합니다.
권장되는 다음 단계: Acquire complementary data such as mass spectrometry (e.g., ESI‑MS) or NMR to confirm the molecular weight and structural details. If the sample is suspected to be a mixture, perform chromatographic separation followed by FTIR or Raman analysis of individual fractions.
| 순위 | 일치 % | 화합물 | SMILES | 스펙트럼 번호 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 라이브러리 후보 로딩 중... | |||||
| # | 파수 (cm⁻¹) | 흡광도 | 할당 | 인용 | 할당 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 3445 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 3445 | 1.00 | - | - | - |
| 3 | · | 1651 | 0.74 | 1651 cm-1의 밴드는 아미드에 할당됩니다. | - | 높은 신뢰도 |
| 4 | · | 1559 | 0.57 | 1559 cm-1의 밴드는 방향족 고리 진동에 할당됩니다. | - | 중간 신뢰도 |
| 5 | · | 1542 | 0.51 | 1542 cm-1의 밴드는 방향족/헤테로고리 진동(C=C/C=N 신축, 고리 호흡)에 할당됩니다. | - | 중간 신뢰도 |
| 6 | · | 1573 | 0.50 | 1573 cm-1의 밴드는 방향족 고리 진동에 할당됩니다. | - | 중간 신뢰도 |
| 7 | · | 1385 | 0.45 | - | - | - |
| 8 | · | 1520 | 0.44 | 1520 cm-1의 밴드는 방향족/헤테로고리 진동(C=C/C=N 신축, 고리 호흡)에 할당됩니다. | - | 중간 신뢰도 |
| 9 | · | 1451 | 0.38 | - | - | - |
| 10 | · | 1399 | 0.36 | 1399 cm-1의 밴드는 지방족 C-H 변형(CH2 가위질, CH3 굽힘)에 할당됩니다. | - | 중간 신뢰도 |
| 11 | · | 2360 | 0.25 | - | - | - |
| 12 | · | 1081 | 0.25 | - | - | - |
| 13 | · | 1260 | 0.25 | - | - | - |
| 14 | · | 1338 | 0.25 | - | - | - |
| 15 | · | 1035 | 0.23 | 1035 cm-1의 밴드는 s eq o에 할당됩니다. | - | 중간 신뢰도 |
| 16 | · | 2340 | 0.18 | - | - | - |
| 17 | · | 1162 | 0.17 | 1162 cm-1의 밴드는 설폰의 대칭 신축에 할당됩니다. | - | 높은 신뢰도 |
| 18 | · | 669 | 0.16 | - | - | - |
| 19 | · | 2926 | 0.14 | 2926 cm-1의 밴드는 알킬 C-H 진동에 할당됩니다. | - | 높은 신뢰도 |
| 20 | · | 3734 | 0.08 | - | - | - |
| 21 | · | 3853 | 0.07 | - | - | - |
| 22 | · | 2854 | 0.07 | 2854 cm-1의 밴드는 알킬 C-H 진동에 할당됩니다. | - | 높은 신뢰도 |
| 23 | · | 473 | 0.06 | - | - | - |
| 24 | · | 521 | 0.06 | - | - | - |
| 25 | · | 3902 | 0.06 | - | - | - |
| 26 | · | 3838 | 0.05 | - | - | - |
| 27 | · | 420 | 0.05 | - | - | - |
| 28 | · | 3819 | 0.04 | - | - | - |
| 29 | · | 2119 | 0.04 | - | - | - |
이 영역을 사용하여 해석을 계속하거나 질문을 하거나 추가 검증 증거를 추가하십시오.
FTIR.fun