Sehen Sie sich den Bericht oben an. Nutzen Sie die Kommentare unten, wenn Sie eine Folgediskussion benötigen.
Materialrichtung: aromatic / sulfate
Die Bibliothekssuche identifiziert Dinatrium;4-acetamido-5-hydroxy-6-phenyldiazenylnaphthalin-1,7-disulfonat als nächstgelegene Übereinstimmung. Das Spektrum ist konsistent mit einer Azofarbstoff-artigen Struktur, die aromatische Ringe, Amid- und Sulfonatgruppen enthält, obwohl die Bibliothekskonfidenz mäßig ist (68%) und mehrere Top-15-Kandidaten proteinhaltige Materialien enthalten, was auf ein mögliches Gemisch oder Verunreinigung hindeutet.
Empfohlene nächste Schritte: Acquire complementary data such as mass spectrometry (e.g., ESI‑MS) or NMR to confirm the molecular weight and structural details. If the sample is suspected to be a mixture, perform chromatographic separation followed by FTIR or Raman analysis of individual fractions.
| Rang | Übereinstimmung % | Zusammensetzung | SMILES | Spektrum-Nr. | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothekskandidaten werden geladen... | |||||
| # | Wellenzahl (cm⁻¹) | Absorbanz | Zuordnung | Zitat | Zuordnungsstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 3445 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 3445 | 1.00 | - | - | - |
| 3 | · | 1651 | 0.74 | Die Bande bei 1651 cm-1 wird Amid zugeordnet. | - | Hohe Konfidenz |
| 4 | · | 1559 | 0.57 | Die Bande bei 1559 cm-1 wird aromatischer Ringschwingung zugeordnet. | - | Mäßige Konfidenz |
| 5 | · | 1542 | 0.51 | Die Bande bei 1542 cm-1 wird aromatischen/heterocyclischen Ringschwingungen (C=C/C=N-Streckung, Ringatmung) zugeordnet. | - | Mäßige Konfidenz |
| 6 | · | 1573 | 0.50 | Die Bande bei 1573 cm-1 wird aromatischer Ringschwingung zugeordnet. | - | Mäßige Konfidenz |
| 7 | · | 1385 | 0.45 | - | - | - |
| 8 | · | 1520 | 0.44 | Die Bande bei 1520 cm-1 wird aromatischen/heterocyclischen Ringschwingungen (C=C/C=N-Streckung, Ringatmung) zugeordnet. | - | Mäßige Konfidenz |
| 9 | · | 1451 | 0.38 | - | - | - |
| 10 | · | 1399 | 0.36 | Die Bande bei 1399 cm-1 wird aliphatischer C-H-Deformation (CH2-Scheren, CH3-Biegung) zugeordnet. | - | Mäßige Konfidenz |
| 11 | · | 2360 | 0.25 | - | - | - |
| 12 | · | 1081 | 0.25 | - | - | - |
| 13 | · | 1260 | 0.25 | - | - | - |
| 14 | · | 1338 | 0.25 | - | - | - |
| 15 | · | 1035 | 0.23 | Die Bande bei 1035 cm-1 wird s eq o zugeordnet. | - | Mäßige Konfidenz |
| 16 | · | 2340 | 0.18 | - | - | - |
| 17 | · | 1162 | 0.17 | Die Bande bei 1162 cm-1 wird der symmetrischen Sulfonstreckung zugeordnet. | - | Hohe Konfidenz |
| 18 | · | 669 | 0.16 | - | - | - |
| 19 | · | 2926 | 0.14 | Die Bande bei 2926 cm-1 wird Alkyl-C-H-Schwingung zugeordnet. | - | Hohe Konfidenz |
| 20 | · | 3734 | 0.08 | - | - | - |
| 21 | · | 3853 | 0.07 | - | - | - |
| 22 | · | 2854 | 0.07 | Die Bande bei 2854 cm-1 wird Alkyl-C-H-Schwingung zugeordnet. | - | Hohe Konfidenz |
| 23 | · | 473 | 0.06 | - | - | - |
| 24 | · | 521 | 0.06 | - | - | - |
| 25 | · | 3902 | 0.06 | - | - | - |
| 26 | · | 3838 | 0.05 | - | - | - |
| 27 | · | 420 | 0.05 | - | - | - |
| 28 | · | 3819 | 0.04 | - | - | - |
| 29 | · | 2119 | 0.04 | - | - | - |
Nutzen Sie diesen Bereich, um die Interpretation fortzusetzen, Fragen zu stellen oder zusätzliche Überprüfungsbeweise hinzuzufügen.
FTIR.fun