Gweld yr adroddiad uchod. Defnyddiwch y sylwadau isod os oes angen ymgysylltu pellach arnoch.
Cyfeiriad deunydd: aromatic / sulfate
Mae chwiliad llyfrgell yn nodi disodium;4-acetamido-5-hydroxy-6-phenyldiazenylnaphthalene-1,7-disulfonate fel y cyfatebiaeth agosaf. Mae'r sbectrwm yn gyson â strwythur math llifyn azo sy'n cynnwys cylchoedd aromatig, amid, a grwpiau sylffonad, er bod hyder y llyfrgell yn gymedrol (68%) ac mae sawl ymgeisydd top‑15 yn cynnwys deunyddiau proteinog, gan awgrymu cymysgedd neu amhuredd posibl.
Camau nesaf a argymhellir: Acquire complementary data such as mass spectrometry (e.g., ESI‑MS) or NMR to confirm the molecular weight and structural details. If the sample is suspected to be a mixture, perform chromatographic separation followed by FTIR or Raman analysis of individual fractions.
| Safle | Cyfateb % | Cyfansawdd | SMILES | Rhif sbectrwm | Gweithred |
|---|---|---|---|---|---|
| Yn llwytho ymgeiswyr llyfrgell... | |||||
| # | Rhif ton (cm⁻¹) | Amsugnedd | Asiwniad | Dyfyniad | Statws neilltuaeth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 3445 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 3445 | 1.00 | - | - | - |
| 3 | · | 1651 | 0.74 | Mae'r band ar 1651 cm-1 wedi'i neilltuo i amid. | - | Hyder uchel |
| 4 | · | 1559 | 0.57 | Mae'r band ar 1559 cm-1 wedi'i neilltuo i ddirgryniad cylch aromatig. | - | Hyder cymedrol |
| 5 | · | 1542 | 0.51 | Mae'r band ar 1542 cm-1 wedi'i neilltuo i ddirgryniadau cylch aromatig/heterocyclic (ymestyniad C=C/C=N, anadlu cylch). | - | Hyder cymedrol |
| 6 | · | 1573 | 0.50 | Mae'r band ar 1573 cm-1 wedi'i neilltuo i ddirgryniad cylch aromatig. | - | Hyder cymedrol |
| 7 | · | 1385 | 0.45 | - | - | - |
| 8 | · | 1520 | 0.44 | Mae'r band ar 1520 cm-1 wedi'i neilltuo i ddirgryniadau cylch aromatig/heterocyclic (ymestyniad C=C/C=N, anadlu cylch). | - | Hyder cymedrol |
| 9 | · | 1451 | 0.38 | - | - | - |
| 10 | · | 1399 | 0.36 | Mae'r band ar 1399 cm-1 wedi'i neilltuo i anffurfiad C–H aliffatig (cwafrio CH2, plygu CH3). | - | Hyder cymedrol |
| 11 | · | 2360 | 0.25 | - | - | - |
| 12 | · | 1081 | 0.25 | - | - | - |
| 13 | · | 1260 | 0.25 | - | - | - |
| 14 | · | 1338 | 0.25 | - | - | - |
| 15 | · | 1035 | 0.23 | Mae'r band ar 1035 cm-1 wedi'i neilltuo i s eq o. | - | Hyder cymedrol |
| 16 | · | 2340 | 0.18 | - | - | - |
| 17 | · | 1162 | 0.17 | Mae'r band ar 1162 cm-1 wedi'i neilltuo i estiramento simétrico da sulfona. | - | Hyder uchel |
| 18 | · | 669 | 0.16 | - | - | - |
| 19 | · | 2926 | 0.14 | Mae'r band ar 2926 cm-1 wedi'i neilltuo i ddirgryniad C-H alcyl. | - | Hyder uchel |
| 20 | · | 3734 | 0.08 | - | - | - |
| 21 | · | 3853 | 0.07 | - | - | - |
| 22 | · | 2854 | 0.07 | Mae'r band ar 2854 cm-1 wedi'i neilltuo i ddirgryniad C-H alcyl. | - | Hyder uchel |
| 23 | · | 473 | 0.06 | - | - | - |
| 24 | · | 521 | 0.06 | - | - | - |
| 25 | · | 3902 | 0.06 | - | - | - |
| 26 | · | 3838 | 0.05 | - | - | - |
| 27 | · | 420 | 0.05 | - | - | - |
| 28 | · | 3819 | 0.04 | - | - | - |
| 29 | · | 2119 | 0.04 | - | - | - |
Defnyddiwch yr ardal hon i barhau â'r dehongliad, gofyn cwestiynau, neu ychwanegu tystiolaeth ddilysu ychwanegol.
FTIR.fun