Прегледайте доклада по-горе. Използвайте коментарите по-долу, ако имате нужда от последваща дискусия.
Посока на материала: aromatic / sulfate
Библиотечното търсене идентифицира disodium;4-acetamido-5-hydroxy-6-phenyldiazenylnaphthalene-1,7-disulfonate като най-близко съвпадение. Спектърът е съвместим със структура от типа азо багрило, съдържаща ароматни пръстени, амид и сулфонатни групи, въпреки че увереността на библиотеката е умерена (68%) и няколко от топ‑15 кандидати включват протеинови материали, което предполага възможна смес или примес.
Препоръчани следващи стъпки: Acquire complementary data such as mass spectrometry (e.g., ESI‑MS) or NMR to confirm the molecular weight and structural details. If the sample is suspected to be a mixture, perform chromatographic separation followed by FTIR or Raman analysis of individual fractions.
| {'en': 'Rank', 'bg': 'Ранг'} | Съвпадение % | Съединение | {'en': 'SMILES', 'bg': 'SMILES'} | Спектър № | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Зареждане на кандидати за библиотека... | |||||
| # | Вълново число (cm⁻¹) | Абсорбция | Присвояване | Цитат | Статус на отнасяне | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 3445 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 3445 | 1.00 | - | - | - |
| 3 | · | 1651 | 0.74 | Лентата при 1651 cm-1 се приписва на амид. | - | Висока увереност |
| 4 | · | 1559 | 0.57 | Лентата при 1559 cm-1 се приписва на ароматно пръстеново трептене. | - | Умерена увереност |
| 5 | · | 1542 | 0.51 | Лентата при 1542 cm-1 се приписва на ароматни/хетероциклични пръстенови вибрации (C=C/C=N разтягане, дишане на пръстена). | - | Умерена увереност |
| 6 | · | 1573 | 0.50 | Лентата при 1573 cm-1 се приписва на ароматно пръстеново трептене. | - | Умерена увереност |
| 7 | · | 1385 | 0.45 | - | - | - |
| 8 | · | 1520 | 0.44 | Лентата при 1520 cm-1 се приписва на ароматни/хетероциклични пръстенови вибрации (C=C/C=N разтягане, дишане на пръстена). | - | Умерена увереност |
| 9 | · | 1451 | 0.38 | - | - | - |
| 10 | · | 1399 | 0.36 | Лентата при 1399 cm-1 се приписва на алифатна C–H деформация (срязване на CH₂, огъване на CH₃). | - | Умерена увереност |
| 11 | · | 2360 | 0.25 | - | - | - |
| 12 | · | 1081 | 0.25 | - | - | - |
| 13 | · | 1260 | 0.25 | - | - | - |
| 14 | · | 1338 | 0.25 | - | - | - |
| 15 | · | 1035 | 0.23 | Лентата при 1035 cm-1 се приписва на s eq o. | - | Умерена увереност |
| 16 | · | 2340 | 0.18 | - | - | - |
| 17 | · | 1162 | 0.17 | Лентата при 1162 cm-1 се приписва на estiramento simétrico da sulfona. | - | Висока увереност |
| 18 | · | 669 | 0.16 | - | - | - |
| 19 | · | 2926 | 0.14 | Лентата при 2926 cm-1 се приписва на алкилова C-H вибрация. | - | Висока увереност |
| 20 | · | 3734 | 0.08 | - | - | - |
| 21 | · | 3853 | 0.07 | - | - | - |
| 22 | · | 2854 | 0.07 | Лентата при 2854 cm-1 се приписва на алкилова C-H вибрация. | - | Висока увереност |
| 23 | · | 473 | 0.06 | - | - | - |
| 24 | · | 521 | 0.06 | - | - | - |
| 25 | · | 3902 | 0.06 | - | - | - |
| 26 | · | 3838 | 0.05 | - | - | - |
| 27 | · | 420 | 0.05 | - | - | - |
| 28 | · | 3819 | 0.04 | - | - | - |
| 29 | · | 2119 | 0.04 | - | - | - |
Използвайте тази област, за да продължите интерпретацията, задавайте въпроси или добавяйте допълнителни доказателства за проверка.
FTIR.fun