ดูรายงานด้านบน ใช้ความคิดเห็นด้านล่างหากคุณต้องการพูดคุยติดตามผล
ตัวอย่างเป็นวัสดุผสมที่รวมส่วนประกอบอินทรีย์ที่อุดมด้วยอะโรมาติก/แอลคีนเข้ากับเฟสซิลิเกตและเหล็กออกไซด์อนินทรีย์ ส่วนอินทรีย์มีความใกล้เคียงกับเอทินิลเบนซีนหรือสารประกอบสไตรีนที่คล้ายกัน ในขณะที่ลายเซ็นไนไตรล์และอนินทรีย์เพิ่มเติมบ่งชี้ว่ามีส่วนที่ไม่ใช่อินทรีย์อย่างมีนัยสำคัญ
ขั้นตอนต่อไปที่แนะนำ: Perform GC‑MS or pyrolysis‑GC/MS to characterize the organic composition, particularly the nitrile and styrenic moieties. XRD analysis would confirm the crystalline phases of the silicate and iron oxide components. Elemental analysis (e.g., XRF or EDS) and thermal analysis (TGA) could further clarify the organic‑to‑inorganic ratio and thermal stability.
| อันดับ | การจับคู่ % | สารประกอบ | SMILES | หมายเลขสเปกตรัม | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดผู้สมัครคลังข้อมูล... | |||||
| # | เลขคลื่น (cm⁻¹) | การดูดกลืน | การกำหนด | การอ้างอิง | สถานะการกำหนดพีค | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1005 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 697 | 0.45 | แถบที่ 697 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็นการดัดของ h c=C-H | - | ความเชื่อมั่นปานกลาง |
| 3 | · | 776 | 0.42 | - | - | - |
| 4 | · | 908 | 0.26 | แถบที่ 908 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็นโลหะออกซิเจน | - | ความเชื่อมั่นสูง |
| 5 | · | 1494 | 0.20 | - | - | - |
| 6 | · | 991 | 0.18 | - | - | - |
| 7 | · | 3028 | 0.11 | - | - | - |
| 8 | · | 3083 | 0.10 | - | - | - |
| 9 | · | 3059 | 0.10 | - | - | - |
| 10 | · | 1630 | 0.09 | แถบที่ 1630 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็นแอลคีน | - | ความเชื่อมั่นปานกลาง |
| 11 | · | 1449 | 0.08 | - | - | - |
| 12 | · | 1020 | 0.06 | แถบที่ 1020 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็นการยืดแบบไม่สมมาตร | - | ความเชื่อมั่นปานกลาง |
| 13 | · | 1415 | 0.06 | - | - | - |
| 14 | · | 1083 | 0.05 | - | - | - |
| 15 | · | 434 | 0.05 | - | - | - |
| 16 | · | 1576 | 0.05 | - | - | - |
| 17 | · | 554 | 0.03 | แถบที่ 554 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็นโลหะออกซิเจน | - | ความเชื่อมั่นปานกลาง |
| 18 | · | 1820 | 0.03 | - | - | - |
| 19 | · | 1202 | 0.03 | แถบที่ 1202 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็นการยืดแบบไม่สมมาตรของพันธะ Si-O | - | ความเชื่อมั่นปานกลาง |
| 20 | · | 2264 | 0.03 | - | - | - |
ใช้พื้นที่นี้เพื่อดำเนินการตีความต่อ ถามคำถาม หรือเพิ่มหลักฐานการตรวจสอบเพิ่มเติม
FTIR.fun