Tazama ripoti hapo juu. Tumia maoni hapa chini ikiwa unahitaji mjadala wa ufuatiliaji.
Sampuli ni nyenzo mchanganyiko inayochanganya sehemu ya kikaboni yenye kunukia/alkene nyingi na awamu za isokaboni za silicate na oksidi ya chuma. Sehemu ya kikaboni inalingana kwa karibu na ethenylbenzene au kiwanja sawa cha styrenic, wakati alama za ziada za nitrile na isokaboni zinaonyesha mchango mkubwa usio wa kikaboni
Hatua zinazofuata zilizopendekezwa: Perform GC‑MS or pyrolysis‑GC/MS to characterize the organic composition, particularly the nitrile and styrenic moieties. XRD analysis would confirm the crystalline phases of the silicate and iron oxide components. Elemental analysis (e.g., XRF or EDS) and thermal analysis (TGA) could further clarify the organic‑to‑inorganic ratio and thermal stability.
| Cheo | Linganisha % | Kiwanja | SMILES | Nambari ya wigo | Kitendo |
|---|---|---|---|---|---|
| Inapakia wagombea wa maktaba... | |||||
| # | Nambari ya mawimbi (cm⁻¹) | Mnyonyo | Mgawo | Nukuu | Hali ya ugawaji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1005 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 697 | 0.45 | Bendi katika 697 cm-1 imetengwa kwa h c=C-H bending. | - | Ujasiri wa wastani |
| 3 | · | 776 | 0.42 | - | - | - |
| 4 | · | 908 | 0.26 | Bendi katika 908 cm-1 imetengwa kwa oksijeni ya metali. | - | Ujasiri wa juu |
| 5 | · | 1494 | 0.20 | - | - | - |
| 6 | · | 991 | 0.18 | - | - | - |
| 7 | · | 3028 | 0.11 | - | - | - |
| 8 | · | 3083 | 0.10 | - | - | - |
| 9 | · | 3059 | 0.10 | - | - | - |
| 10 | · | 1630 | 0.09 | Bendi katika 1630 cm-1 imetengwa kwa alkene. | - | Ujasiri wa wastani |
| 11 | · | 1449 | 0.08 | - | - | - |
| 12 | · | 1020 | 0.06 | Bendi katika 1020 cm-1 imetengwa kwa asymmetric. | - | Ujasiri wa wastani |
| 13 | · | 1415 | 0.06 | - | - | - |
| 14 | · | 1083 | 0.05 | - | - | - |
| 15 | · | 434 | 0.05 | - | - | - |
| 16 | · | 1576 | 0.05 | - | - | - |
| 17 | · | 554 | 0.03 | Bendi katika 554 cm-1 imetengwa kwa oksijeni ya metali. | - | Ujasiri wa wastani |
| 18 | · | 1820 | 0.03 | - | - | - |
| 19 | · | 1202 | 0.03 | Bendi katika 1202 cm-1 imetengwa kwa asymmetrical stretching Si-O bond. | - | Ujasiri wa wastani |
| 20 | · | 2264 | 0.03 | - | - | - |
Tumia eneo hili kuendelea na ufafanuzi, kuuliza maswali, au kuongeza ushahidi wa ziada wa uthibitishaji.
FTIR.fun