Vizualizați raportul de mai sus. Utilizați comentariile de mai jos dacă aveți nevoie de o discuție ulterioară.
Proba este un material compozit care combină o componentă organică bogată în aromatică/alchene cu faze anorganice de silicat și oxid de fier. Fracția organică se potrivește îndeaproape cu etenilbenzenul sau un compus stirenic similar, în timp ce semnăturile suplimentare de nitril și anorganice indică o contribuție substanțială non‑organică
Pași următori recomandați: Perform GC‑MS or pyrolysis‑GC/MS to characterize the organic composition, particularly the nitrile and styrenic moieties. XRD analysis would confirm the crystalline phases of the silicate and iron oxide components. Elemental analysis (e.g., XRF or EDS) and thermal analysis (TGA) could further clarify the organic‑to‑inorganic ratio and thermal stability.
| Rang | Potrivire % | Compus | SMILES | Nr. spectru | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
| Se încarcă candidații din bibliotecă... | |||||
| # | Număr de undă (cm⁻¹) | Absorbanța | Atribuire | Citație | Starea atribuirii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1005 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 697 | 0.45 | Banda de la 697 cm-1 este atribuită îndoirii h c=C-H. | - | Încredere moderată |
| 3 | · | 776 | 0.42 | - | - | - |
| 4 | · | 908 | 0.26 | Banda de la 908 cm-1 este atribuită oxigenului metalic. | - | Încredere ridicată |
| 5 | · | 1494 | 0.20 | - | - | - |
| 6 | · | 991 | 0.18 | - | - | - |
| 7 | · | 3028 | 0.11 | - | - | - |
| 8 | · | 3083 | 0.10 | - | - | - |
| 9 | · | 3059 | 0.10 | - | - | - |
| 10 | · | 1630 | 0.09 | Banda de la 1630 cm-1 este atribuită alchenei. | - | Încredere moderată |
| 11 | · | 1449 | 0.08 | - | - | - |
| 12 | · | 1020 | 0.06 | Banda de la 1020 cm-1 este atribuită asimetricului. | - | Încredere moderată |
| 13 | · | 1415 | 0.06 | - | - | - |
| 14 | · | 1083 | 0.05 | - | - | - |
| 15 | · | 434 | 0.05 | - | - | - |
| 16 | · | 1576 | 0.05 | - | - | - |
| 17 | · | 554 | 0.03 | Banda de la 554 cm-1 este atribuită oxigenului metalic. | - | Încredere moderată |
| 18 | · | 1820 | 0.03 | - | - | - |
| 19 | · | 1202 | 0.03 | Banda de la 1202 cm-1 este atribuită întinderii asimetrice a legăturii Si-O. | - | Încredere moderată |
| 20 | · | 2264 | 0.03 | - | - | - |
Utilizați această zonă pentru a continua interpretarea, a pune întrebări sau a adăuga dovezi suplimentare de verificare.
FTIR.fun