Visualizza il rapporto sopra. Usa i commenti qui sotto se hai bisogno di una discussione di follow-up.
Il campione è un materiale composito che combina un componente organico ricco di aromatici/alcheni con fasi inorganiche di silicato e ossido di ferro. La frazione organica corrisponde strettamente allo stirene o a un composto stirenico simile, mentre ulteriori firme nitriliche e inorganiche indicano un contributo non organico sostanziale.
Prossimi passi consigliati: Perform GC‑MS or pyrolysis‑GC/MS to characterize the organic composition, particularly the nitrile and styrenic moieties. XRD analysis would confirm the crystalline phases of the silicate and iron oxide components. Elemental analysis (e.g., XRF or EDS) and thermal analysis (TGA) could further clarify the organic‑to‑inorganic ratio and thermal stability.
| Classifica | Corrispondenza % | Composto | SMILES | Numero spettro | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento candidati libreria... | |||||
| # | Numero d'onda (cm⁻¹) | Assorbanza | Assegnazione | Citazione | Stato dell'assegnazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1005 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 697 | 0.45 | La banda a 697 cm-1 è assegnata a h c=C-H bending. | - | Confidenza moderata |
| 3 | · | 776 | 0.42 | - | - | - |
| 4 | · | 908 | 0.26 | La banda a 908 cm-1 è assegnata a legame metallo-ossigeno. | - | Confidenza alta |
| 5 | · | 1494 | 0.20 | - | - | - |
| 6 | · | 991 | 0.18 | - | - | - |
| 7 | · | 3028 | 0.11 | - | - | - |
| 8 | · | 3083 | 0.10 | - | - | - |
| 9 | · | 3059 | 0.10 | - | - | - |
| 10 | · | 1630 | 0.09 | La banda a 1630 cm-1 è assegnata all'alchene. | - | Confidenza moderata |
| 11 | · | 1449 | 0.08 | - | - | - |
| 12 | · | 1020 | 0.06 | La banda a 1020 cm-1 è assegnata ad asimmetrico. | - | Confidenza moderata |
| 13 | · | 1415 | 0.06 | - | - | - |
| 14 | · | 1083 | 0.05 | - | - | - |
| 15 | · | 434 | 0.05 | - | - | - |
| 16 | · | 1576 | 0.05 | - | - | - |
| 17 | · | 554 | 0.03 | La banda a 554 cm-1 è assegnata a legame metallo-ossigeno. | - | Confidenza moderata |
| 18 | · | 1820 | 0.03 | - | - | - |
| 19 | · | 1202 | 0.03 | La banda a 1202 cm-1 è assegnata a stiramento asimmetrico del legame Si-O. | - | Confidenza moderata |
| 20 | · | 2264 | 0.03 | - | - | - |
Utilizza quest'area per continuare l'interpretazione, fare domande o aggiungere ulteriori prove di verifica.
FTIR.fun