Consultez le rapport ci-dessus. Utilisez les commentaires ci-dessous si vous avez besoin d'une discussion de suivi.
L'échantillon est un matériau composite combinant un composant organique riche en aromatiques/alcènes avec des phases inorganiques de silicate et d'oxyde de fer. La fraction organique correspond étroitement à l'éthénylbenzène ou à un composé styrénique similaire, tandis que des signatures supplémentaires de nitrile et inorganiques indiquent une contribution non organique substantielle.
Prochaines étapes recommandées: Perform GC‑MS or pyrolysis‑GC/MS to characterize the organic composition, particularly the nitrile and styrenic moieties. XRD analysis would confirm the crystalline phases of the silicate and iron oxide components. Elemental analysis (e.g., XRF or EDS) and thermal analysis (TGA) could further clarify the organic‑to‑inorganic ratio and thermal stability.
| Rang | Correspondance % | Composé | SMILES | N° de spectre | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement des candidats de la bibliothèque... | |||||
| # | Nombre d'onde (cm⁻¹) | Absorbance | Attribution | Citation | État de l'attribution | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1005 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 697 | 0.45 | La bande à 697 cm-1 est attribuée à la déformation h c=C-H. | - | Confiance modérée |
| 3 | · | 776 | 0.42 | - | - | - |
| 4 | · | 908 | 0.26 | La bande à 908 cm-1 est attribuée à une liaison métal-oxygène. | - | Haute confiance |
| 5 | · | 1494 | 0.20 | - | - | - |
| 6 | · | 991 | 0.18 | - | - | - |
| 7 | · | 3028 | 0.11 | - | - | - |
| 8 | · | 3083 | 0.10 | - | - | - |
| 9 | · | 3059 | 0.10 | - | - | - |
| 10 | · | 1630 | 0.09 | La bande à 1630 cm-1 est attribuée à un alcène. | - | Confiance modérée |
| 11 | · | 1449 | 0.08 | - | - | - |
| 12 | · | 1020 | 0.06 | La bande à 1020 cm-1 est attribuée à un mode asymétrique. | - | Confiance modérée |
| 13 | · | 1415 | 0.06 | - | - | - |
| 14 | · | 1083 | 0.05 | - | - | - |
| 15 | · | 434 | 0.05 | - | - | - |
| 16 | · | 1576 | 0.05 | - | - | - |
| 17 | · | 554 | 0.03 | La bande à 554 cm-1 est attribuée à une liaison métal-oxygène. | - | Confiance modérée |
| 18 | · | 1820 | 0.03 | - | - | - |
| 19 | · | 1202 | 0.03 | La bande à 1202 cm-1 est attribuée à l'étirement asymétrique de la liaison Si-O. | - | Confiance modérée |
| 20 | · | 2264 | 0.03 | - | - | - |
Utilisez cette zone pour poursuivre l'interprétation, poser des questions ou ajouter des preuves de vérification supplémentaires.
FTIR.fun