Sehen Sie sich den Bericht oben an. Nutzen Sie die Kommentare unten, wenn Sie eine Folgediskussion benötigen.
Die Probe ist ein Verbundmaterial, das eine aromatische/alkenreiche organische Komponente mit anorganischen Silikat- und Eisenoxidphasen kombiniert. Die organische Fraktion stimmt weitgehend mit Ethenylbenzol oder einer ähnlichen Styrolverbindung überein, während zusätzliche Nitril- und anorganische Signaturen auf einen erheblichen nicht‑organischen Beitrag hinweisen.
Empfohlene nächste Schritte: Perform GC‑MS or pyrolysis‑GC/MS to characterize the organic composition, particularly the nitrile and styrenic moieties. XRD analysis would confirm the crystalline phases of the silicate and iron oxide components. Elemental analysis (e.g., XRF or EDS) and thermal analysis (TGA) could further clarify the organic‑to‑inorganic ratio and thermal stability.
| Rang | Übereinstimmung % | Zusammensetzung | SMILES | Spektrum-Nr. | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothekskandidaten werden geladen... | |||||
| # | Wellenzahl (cm⁻¹) | Absorbanz | Zuordnung | Zitat | Zuordnungsstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1005 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 697 | 0.45 | Die Bande bei 697 cm⁻¹ wird der C=C-H Biegung zugeordnet. | - | Mäßige Konfidenz |
| 3 | · | 776 | 0.42 | - | - | - |
| 4 | · | 908 | 0.26 | Die Bande bei 908 cm⁻¹ wird Metall-Sauerstoff zugeordnet. | - | Hohe Konfidenz |
| 5 | · | 1494 | 0.20 | - | - | - |
| 6 | · | 991 | 0.18 | - | - | - |
| 7 | · | 3028 | 0.11 | - | - | - |
| 8 | · | 3083 | 0.10 | - | - | - |
| 9 | · | 3059 | 0.10 | - | - | - |
| 10 | · | 1630 | 0.09 | Die Bande bei 1630 cm⁻¹ wird Alken zugeordnet. | - | Mäßige Konfidenz |
| 11 | · | 1449 | 0.08 | - | - | - |
| 12 | · | 1020 | 0.06 | Die Bande bei 1020 cm⁻¹ wird asymmetrisch zugeordnet. | - | Mäßige Konfidenz |
| 13 | · | 1415 | 0.06 | - | - | - |
| 14 | · | 1083 | 0.05 | - | - | - |
| 15 | · | 434 | 0.05 | - | - | - |
| 16 | · | 1576 | 0.05 | - | - | - |
| 17 | · | 554 | 0.03 | Die Bande bei 554 cm⁻¹ wird Metall-Sauerstoff zugeordnet. | - | Mäßige Konfidenz |
| 18 | · | 1820 | 0.03 | - | - | - |
| 19 | · | 1202 | 0.03 | Die Bande bei 1202 cm⁻¹ wird asymmetrischer Streckung der Si-O-Bindung zugeordnet. | - | Mäßige Konfidenz |
| 20 | · | 2264 | 0.03 | - | - | - |
Nutzen Sie diesen Bereich, um die Interpretation fortzusetzen, Fragen zu stellen oder zusätzliche Überprüfungsbeweise hinzuzufügen.
FTIR.fun