Gweld yr adroddiad uchod. Defnyddiwch y sylwadau isod os oes angen ymgysylltu pellach arnoch.
Mae'r chwiliad llyfrgell yn nodi'r sampl fel 1H-1,2,4-Triazole (tebygrwydd 0.911, hyder uchel). Mae'r sbectrwm yn cael ei ddominyddu gan foddau dirgryniad sy'n nodweddiadol o heterocycle nitrogen aromatig. Mae bandiau C–H aliffatig a nodwedd carbonyl wan, fodd bynnag, yn awgrymu presenoldeb cydran hydrocarbon bach neu isnewid.
Camau nesaf a argymhellir: Confirm purity by comparing with a solvent‑free 1H-1,2,4-triazole reference measured under identical conditions. Consider GC‑MS or NMR to detect any aliphatic contaminants that contribute to the C–H stretching bands.
| Safle | Cyfateb % | Cyfansawdd | SMILES | Rhif sbectrwm | Gweithred |
|---|---|---|---|---|---|
| Yn llwytho ymgeiswyr llyfrgell... | |||||
| # | Rhif ton (cm⁻¹) | Amsugnedd | Asiwniad | Dyfyniad | Statws neilltuaeth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1272 | 1.00 | Mae'r band ar 1272 cm-1 wedi'i aseinio i ddirgryniad bond sengl C-O. | - | - |
| 2 | · | 981 | 0.92 | Mae'r band ar 981 cm-1 wedi'i aseinio i syymetrig ν1(a1). | - | - |
| 3 | · | 681 | 0.81 | Mae'r band ar 681 cm-1 wedi'i aseinio i halo. | - | - |
| 4 | · | 1147 | 0.79 | Mae'r band ar 1147 cm-1 wedi'i aseinio i ddirgryniad bond sengl C-O. | - | - |
| 5 | · | 1483 | 0.73 | Mae'r band ar 1483 cm-1 wedi'i aseinio i fodau cylch heterocycle aromatig a phlygu C-H. | - | Hyder uchel |
| 6 | · | 3130 | 0.60 | Mae'r band ar 3130 cm-1 wedi'i aseinio i hydrocsyl. | - | - |
| 7 | · | 885 | 0.59 | Mae'r band ar 885 cm-1 wedi'i aseinio i strwythur cadwyn cis 3,4. | - | - |
| 8 | · | 1256 | 0.48 | Mae'r band ar 1256 cm-1 wedi'i aseinio i silicon carbon. | - | - |
| 9 | · | 648 | 0.48 | Mae'r band ar 648 cm-1 wedi'i aseinio i ocsigen metel. | - | - |
| 10 | · | 2867 | 0.48 | Mae'r band ar 2867 cm-1 wedi'i aseinio i ddirgryniad C-H alcyl. | - | - |
| 11 | · | 2695 | 0.47 | Mae'r band ar 2695 cm-1 wedi'i aseinio i moeiti thiol. | - | - |
| 12 | · | 2772 | 0.46 | Mae'r band ar 2772 cm-1 wedi'i aseinio i 2d. | - | - |
| 13 | · | 2840 | 0.45 | Mae'r band ar 2840 cm-1 wedi'i aseinio i C-H alcan. | - | - |
| 14 | · | 2653 | 0.44 | Mae'r band ar 2653 cm-1 wedi'i aseinio i ddirgryniad C-H alcyl. | - | - |
| 15 | · | 2734 | 0.44 | - | - | - |
| 16 | · | 2930 | 0.42 | Mae'r band ar 2930 cm-1 wedi'i aseinio i ddirgryniad grŵp methyl. | - | - |
| 17 | · | 3034 | 0.38 | Mae'r band ar 3034 cm-1 wedi'i aseinio i fond h rhwng h a N-H. | - | - |
| 18 | · | 2969 | 0.36 | Mae'r band ar 2969 cm-1 wedi'i aseinio i ddirgryniad grŵp methyl. | - | - |
| 19 | · | 955 | 0.35 | Mae'r band ar 955 cm-1 wedi'i aseinio i ocsigen silicon. | - | - |
| 20 | · | 1379 | 0.32 | Mae'r band ar 1379 cm-1 wedi'i aseinio i ddirgryniad grŵp methyl. | - | - |
| 21 | · | 2550 | 0.32 | Mae'r band ar 2550 cm-1 wedi'i aseinio i thiol. | - | - |
| 22 | · | 1180 | 0.27 | Mae'r band ar 1180 cm-1 wedi'i aseinio i fodau cylch heterocycle aromatig a phlygu C-H. | - | Hyder uchel |
| 23 | · | 1057 | 0.24 | Mae'r band ar 1057 cm-1 wedi'i aseinio i C-O-C aliffatig. | - | - |
| 24 | · | 928 | 0.24 | Mae'r band ar 928 cm-1 wedi'i aseinio i ocsigen metel. | - | - |
| 25 | · | 1766 | 0.16 | Mae'r band ar 1766 cm-1 wedi'i aseinio i ddirgryniad carbonyl (C=O). | - | - |
| 26 | · | 1301 | 0.15 | Mae'r band ar 1301 cm-1 wedi'i aseinio i gopa d. | - | - |
| 27 | · | 1544 | 0.15 | Mae'r band ar 1544 cm-1 wedi'i aseinio i (c)N-H mewn amid. | - | - |
| 28 | · | 2353 | 0.14 | - | - | - |
| 29 | · | 1362 | 0.12 | Mae'r band ar 1362 cm-1 wedi'i aseinio i nitrad. | - | - |
Defnyddiwch yr ardal hon i barhau â'r dehongliad, gofyn cwestiynau, neu ychwanegu tystiolaeth ddilysu ychwanegol.
FTIR.fun