Yukarıdaki raporu görüntüleyin. Takip görüşmesine ihtiyacınız olursa aşağıdaki yorumları kullanın.
Malzeme yönü: Copolymerized polypropylene
FTIR spektrumu, polipropilen bazlı bir malzemeyle uyumlu güçlü alifatik C–H germe ve bükülme absorpsiyonları tarafından domine edilir. Referans kütüphane karşılaştırması, en iyi eşleşme olarak Kopolimerize PP'yi (benzerlik 0.875) döndürür ve ilk on beş adayın tümü, poliolefin omurgasını doğrulayan polipropilen veya PP-kopolimer formülasyonlarıdır. Önerilen sonraki adım: Diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC), kopolimer bileşimini ve kristalliğini ortaya çıkarabilir. Piroliz-GC/MS veya termogravimetrik analiz, herhangi bir inorganik dolguyu tanımlamaya ve kopolimer yapısını doğrulamaya yardımcı olacaktır. Bu görev için FTIR Derinlemesine Yorumlama seçilmedi, bu nedenle bu bölüm yalnızca kütüphane arama sonucunu gösterir ve derin AI yorumlaması çalıştırılmamıştır.
Önerilen sonraki adımlar: Differential scanning calorimetry (DSC) can reveal the copolymer composition and crystallinity. Pyrolysis‑GC/MS or thermogravimetric analysis would help identify any inorganic filler and confirm the copolymer structure.
| Sıra | Eşleşme % | Bileşik | SMILES | Spektrum No. | Eylem |
|---|---|---|---|---|---|
| Kütüphane adayları yükleniyor... | |||||
| # | Dalga sayısı (cm⁻¹) | Absorbans | Atama | Alıntı | Atama durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2917 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1375 | 0.59 | - | - | - |
| 3 | · | 2950 | 0.55 | - | - | - |
| 4 | · | 1458 | 0.42 | - | - | - |
| 5 | · | 2847 | 0.39 | - | - | - |
| 6 | · | 2868 | 0.33 | - | - | - |
| 7 | · | 1000 | 0.18 | - | - | - |
| 8 | · | 1033 | 0.17 | - | - | - |
| 9 | · | 467 | 0.13 | - | - | - |
| 10 | · | 1359 | 0.13 | - | - | - |
| 11 | · | 973 | 0.13 | - | - | - |
| 12 | · | 1101 | 0.13 | - | - | - |
| 13 | · | 719 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 1166 | 0.10 | - | - | - |
| 15 | · | 841 | 0.09 | - | - | - |
| 16 | · | 537 | 0.09 | - | - | - |
| 17 | · | 424 | 0.07 | - | - | - |
| 18 | · | 3695 | 0.06 | - | - | - |
| 19 | · | 809 | 0.06 | - | - | - |
| 20 | · | 900 | 0.06 | - | - | - |
| 21 | · | 1633 | 0.05 | - | - | - |
| 22 | · | 2722 | 0.04 | - | - | - |
| 23 | · | 3155 | 0.04 | - | - | - |
| 24 | · | 876 | 0.03 | - | - | - |
Bu alanı yoruma devam etmek, soru sormak veya ek doğrulama kanıtı eklemek için kullanın.
FTIR.fun