Tazama ripoti hapo juu. Tumia maoni hapa chini ikiwa unahitaji mjadala wa ufuatiliaji.
Mwelekeo wa nyenzo: Copolymerized polypropylene
Wigo wa FTIR unatawaliwa na unyonyaji mkali wa kunyoosha na kupinda kwa C–H alifatiki unaolingana na nyenzo yenye msingi wa polypropylene. Ulinganisho wa maktaba ya marejeleo unarudisha PP Iliyounganishwa kama mechi ya juu (ufanani 0.875), na watahiniwa kumi na watano wakuu wote ni polypropylene au uundaji wa PP‑kopolima, ikithibitisha msingi wa polyolefin. Hatua inayopendekezwa: Kipimo cha kalorimetri ya uchanganuzi tofauti (DSC) kinaweza kufichua muundo wa kopolima na ufuwele. Pyrolysis‑GC/MS au uchambuzi wa thermogravimetric utasaidia kutambua kichungi chochote cha isokaboni na kuthibitisha muundo wa kopolima. Tafsiri ya Kina ya FTIR haikuchaguliwa kwa kazi hii, kwa hivyo sehemu hii inaonyesha matokeo ya utafutaji wa maktaba tu na hakuna tafsiri ya kina ya AI iliyoendeshwa.
Hatua zinazofuata zilizopendekezwa: Differential scanning calorimetry (DSC) can reveal the copolymer composition and crystallinity. Pyrolysis‑GC/MS or thermogravimetric analysis would help identify any inorganic filler and confirm the copolymer structure.
| Cheo | Linganisha % | Kiwanja | SMILES | Nambari ya wigo | Kitendo |
|---|---|---|---|---|---|
| Inapakia wagombea wa maktaba... | |||||
| # | Nambari ya mawimbi (cm⁻¹) | Mnyonyo | Mgawo | Nukuu | Hali ya ugawaji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2917 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1375 | 0.59 | - | - | - |
| 3 | · | 2950 | 0.55 | - | - | - |
| 4 | · | 1458 | 0.42 | - | - | - |
| 5 | · | 2847 | 0.39 | - | - | - |
| 6 | · | 2868 | 0.33 | - | - | - |
| 7 | · | 1000 | 0.18 | - | - | - |
| 8 | · | 1033 | 0.17 | - | - | - |
| 9 | · | 467 | 0.13 | - | - | - |
| 10 | · | 1359 | 0.13 | - | - | - |
| 11 | · | 973 | 0.13 | - | - | - |
| 12 | · | 1101 | 0.13 | - | - | - |
| 13 | · | 719 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 1166 | 0.10 | - | - | - |
| 15 | · | 841 | 0.09 | - | - | - |
| 16 | · | 537 | 0.09 | - | - | - |
| 17 | · | 424 | 0.07 | - | - | - |
| 18 | · | 3695 | 0.06 | - | - | - |
| 19 | · | 809 | 0.06 | - | - | - |
| 20 | · | 900 | 0.06 | - | - | - |
| 21 | · | 1633 | 0.05 | - | - | - |
| 22 | · | 2722 | 0.04 | - | - | - |
| 23 | · | 3155 | 0.04 | - | - | - |
| 24 | · | 876 | 0.03 | - | - | - |
Tumia eneo hili kuendelea na ufafanuzi, kuuliza maswali, au kuongeza ushahidi wa ziada wa uthibitishaji.
FTIR.fun