Vizualizați raportul de mai sus. Utilizați comentariile de mai jos dacă aveți nevoie de o discuție ulterioară.
Direcția materialului: Copolymerized polypropylene
Spectrul FTIR este dominat de absorbanțe puternice de întindere și îndoire C–H alifatice, consistente cu un material pe bază de polipropilenă. Comparația cu biblioteca spectrală returnează PP copolimerizat ca cea mai apropiată potrivire (similarity 0.875), iar primii cincisprezece candidați sunt toate formulări de polipropilenă sau copolimeri PP, confirmând structura poliolefinică. Următorul pas sugerat: Calorimetria cu scanare diferențială (DSC) poate dezvălui compoziția copolimerului și cristalinitatea. Piroliza‑GC/MS sau analiza termogravimetrică ar ajuta la identificarea oricărui filler anorganic și la confirmarea structurii copolimerului. Interpretarea aprofundată FTIR nu a fost selectată pentru această sarcină, deci această secțiune arată doar rezultatul căutării în biblioteca spectrală și nu a fost efectuată o interpretare AI profundă.
Pași următori recomandați: Differential scanning calorimetry (DSC) can reveal the copolymer composition and crystallinity. Pyrolysis‑GC/MS or thermogravimetric analysis would help identify any inorganic filler and confirm the copolymer structure.
| Rang | Potrivire % | Compus | SMILES | Nr. spectru | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
| Se încarcă candidații din bibliotecă... | |||||
| # | Număr de undă (cm⁻¹) | Absorbanța | Atribuire | Citație | Starea atribuirii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2917 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1375 | 0.59 | - | - | - |
| 3 | · | 2950 | 0.55 | - | - | - |
| 4 | · | 1458 | 0.42 | - | - | - |
| 5 | · | 2847 | 0.39 | - | - | - |
| 6 | · | 2868 | 0.33 | - | - | - |
| 7 | · | 1000 | 0.18 | - | - | - |
| 8 | · | 1033 | 0.17 | - | - | - |
| 9 | · | 467 | 0.13 | - | - | - |
| 10 | · | 1359 | 0.13 | - | - | - |
| 11 | · | 973 | 0.13 | - | - | - |
| 12 | · | 1101 | 0.13 | - | - | - |
| 13 | · | 719 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 1166 | 0.10 | - | - | - |
| 15 | · | 841 | 0.09 | - | - | - |
| 16 | · | 537 | 0.09 | - | - | - |
| 17 | · | 424 | 0.07 | - | - | - |
| 18 | · | 3695 | 0.06 | - | - | - |
| 19 | · | 809 | 0.06 | - | - | - |
| 20 | · | 900 | 0.06 | - | - | - |
| 21 | · | 1633 | 0.05 | - | - | - |
| 22 | · | 2722 | 0.04 | - | - | - |
| 23 | · | 3155 | 0.04 | - | - | - |
| 24 | · | 876 | 0.03 | - | - | - |
Utilizați această zonă pentru a continua interpretarea, a pune întrebări sau a adăuga dovezi suplimentare de verificare.
FTIR.fun