Visualize o relatório acima. Utilize os comentários abaixo caso necessite de um acompanhamento da discussão.
Direção do material: Copolymerized polypropylene
O espectro de FTIR é dominado por fortes absorções de estiramento e flexão de C–H alifático, consistentes com um material à base de polipropileno. A comparação com a biblioteca de referência retorna Copolymerized PP como a melhor correspondência (similaridade 0,875), e os quinze principais candidatos são todas formulações de polipropileno ou copolímero de PP, confirmando a cadeia principal poliolefínica. Próxima etapa sugerida: A calorimetria diferencial de varredura (DSC) pode revelar a composição do copolímero e a cristalinidade. A pirólise‑GC/MS ou a análise termogravimétrica ajudariam a identificar qualquer carga inorgânica e confirmar a estrutura do copolímero. A interpretação aprofundada de FTIR não foi selecionada para esta tarefa, portanto esta seção mostra apenas o resultado da busca na biblioteca e nenhuma interpretação de IA aprofundada foi executada.
| Classificação | Correspondência % | Composto | Fórmula / SMILES | Visualização da Biblioteca | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando candidatos da biblioteca... | |||||
| # | Número de onda (cm⁻¹) | Absorbância | Atribuição | Citação | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2917 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1375 | 0.59 | - | - | - |
| 3 | · | 2950 | 0.55 | - | - | - |
| 4 | · | 1458 | 0.42 | - | - | - |
| 5 | · | 2847 | 0.39 | - | - | - |
| 6 | · | 2868 | 0.33 | - | - | - |
| 7 | · | 1000 | 0.18 | - | - | - |
| 8 | · | 1033 | 0.17 | - | - | - |
| 9 | · | 467 | 0.13 | - | - | - |
| 10 | · | 1359 | 0.13 | - | - | - |
| 11 | · | 973 | 0.13 | - | - | - |
| 12 | · | 1101 | 0.13 | - | - | - |
| 13 | · | 719 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 1166 | 0.10 | - | - | - |
| 15 | · | 841 | 0.09 | - | - | - |
| 16 | · | 537 | 0.09 | - | - | - |
| 17 | · | 424 | 0.07 | - | - | - |
| 18 | · | 3695 | 0.06 | - | - | - |
| 19 | · | 809 | 0.06 | - | - | - |
| 20 | · | 900 | 0.06 | - | - | - |
| 21 | · | 1633 | 0.05 | - | - | - |
| 22 | · | 2722 | 0.04 | - | - | - |
| 23 | · | 3155 | 0.04 | - | - | - |
| 24 | · | 876 | 0.03 | - | - | - |
Use esta área para continuar a interpretação, fazer perguntas ou adicionar evidências de verificação extras.
FTIR.fun