Zobacz raport powyżej. Użyj komentarzy poniżej, jeśli potrzebujesz dalszej dyskusji.
Kierunek materiałowy: Copolymerized polypropylene
Widmo FTIR jest zdominowane przez silne alifatyczne pasma rozciągania i zginania C–H, zgodne z materiałem na bazie polipropylenu. Porównanie z biblioteką referencyjną zwraca kopolimeryzowany PP jako najlepsze dopasowanie (podobieństwo 0,875), a piętnaście wiodących kandydatów to wszystkie formulacje polipropylenu lub kopolimeru PP, potwierdzające szkielet poliolefinowy. Sugerowany następny krok: Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) może ujawnić skład kopolimeru i krystaliczność. Piroliza-GC/MS lub analiza termograwimetryczna pomogłyby zidentyfikować ewentualne wypełniacze nieorganiczne i potwierdzić strukturę kopolimeru. Szczegółowa interpretacja FTIR nie została wybrana dla tego zadania, więc ta sekcja pokazuje tylko wynik wyszukiwania w bibliotece i nie przeprowadzono głębokiej interpretacji AI.
| Ranga | Dopasuj % | Związek | Wzór / SMILES | Podgląd biblioteki | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
| Ładowanie kandydatów biblioteki... | |||||
| # | Liczba falowa (cm⁻¹) | Absorbancja | Przypisanie | Cytowanie | Pewność | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2917 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1375 | 0.59 | - | - | - |
| 3 | · | 2950 | 0.55 | - | - | - |
| 4 | · | 1458 | 0.42 | - | - | - |
| 5 | · | 2847 | 0.39 | - | - | - |
| 6 | · | 2868 | 0.33 | - | - | - |
| 7 | · | 1000 | 0.18 | - | - | - |
| 8 | · | 1033 | 0.17 | - | - | - |
| 9 | · | 467 | 0.13 | - | - | - |
| 10 | · | 1359 | 0.13 | - | - | - |
| 11 | · | 973 | 0.13 | - | - | - |
| 12 | · | 1101 | 0.13 | - | - | - |
| 13 | · | 719 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 1166 | 0.10 | - | - | - |
| 15 | · | 841 | 0.09 | - | - | - |
| 16 | · | 537 | 0.09 | - | - | - |
| 17 | · | 424 | 0.07 | - | - | - |
| 18 | · | 3695 | 0.06 | - | - | - |
| 19 | · | 809 | 0.06 | - | - | - |
| 20 | · | 900 | 0.06 | - | - | - |
| 21 | · | 1633 | 0.05 | - | - | - |
| 22 | · | 2722 | 0.04 | - | - | - |
| 23 | · | 3155 | 0.04 | - | - | - |
| 24 | · | 876 | 0.03 | - | - | - |
Użyj tego obszaru, aby kontynuować interpretację, zadawać pytania lub dodać dodatkowe dowody weryfikacyjne.
FTIR.fun