Visualizza il rapporto sopra. Usa i commenti qui sotto se hai bisogno di una discussione di follow-up.
Direzione del materiale: Copolymerized polypropylene
Lo spettro FTIR è dominato da forti assorbimenti di stiramento e piegamento di C–H alifatici coerenti con un materiale a base di polipropilene. Il confronto con la libreria spettrale restituisce Copolymerized PP come miglior risultato (similarità 0.875), e i primi quindici candidati sono tutti formulazioni di polipropilene o copolimeri di PP, confermando la struttura poliolefinica. Passaggio successivo suggerito: la calorimetria differenziale a scansione (DSC) può rivelare la composizione del copolimero e la cristallinità. La pirolisi‑GC/MS o l'analisi termogravimetrica aiuterebbero a identificare eventuali cariche inorganiche e confermare la struttura del copolimero. L'interpretazione approfondita FTIR non è stata selezionata per questo compito, quindi questa sezione mostra solo il risultato della ricerca in libreria e nessuna interpretazione AI approfondita è stata eseguita.
| Classifica | Corrispondenza % | Composto | Formula / SMILES | Anteprima Libreria | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento candidati libreria... | |||||
| # | Numero d'onda (cm⁻¹) | Assorbanza | Assegnazione | Citazione | Confidenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2917 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1375 | 0.59 | - | - | - |
| 3 | · | 2950 | 0.55 | - | - | - |
| 4 | · | 1458 | 0.42 | - | - | - |
| 5 | · | 2847 | 0.39 | - | - | - |
| 6 | · | 2868 | 0.33 | - | - | - |
| 7 | · | 1000 | 0.18 | - | - | - |
| 8 | · | 1033 | 0.17 | - | - | - |
| 9 | · | 467 | 0.13 | - | - | - |
| 10 | · | 1359 | 0.13 | - | - | - |
| 11 | · | 973 | 0.13 | - | - | - |
| 12 | · | 1101 | 0.13 | - | - | - |
| 13 | · | 719 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 1166 | 0.10 | - | - | - |
| 15 | · | 841 | 0.09 | - | - | - |
| 16 | · | 537 | 0.09 | - | - | - |
| 17 | · | 424 | 0.07 | - | - | - |
| 18 | · | 3695 | 0.06 | - | - | - |
| 19 | · | 809 | 0.06 | - | - | - |
| 20 | · | 900 | 0.06 | - | - | - |
| 21 | · | 1633 | 0.05 | - | - | - |
| 22 | · | 2722 | 0.04 | - | - | - |
| 23 | · | 3155 | 0.04 | - | - | - |
| 24 | · | 876 | 0.03 | - | - | - |
Utilizza quest'area per continuare l'interpretazione, fare domande o aggiungere ulteriori prove di verifica.
FTIR.fun