Sehen Sie sich den Bericht oben an. Nutzen Sie die Kommentare unten, wenn Sie eine Folgediskussion benötigen.
Materialrichtung: Copolymerized polypropylene
Das FTIR-Spektrum wird dominiert von starken aliphatischen C-H-Streck- und Biegeabsorptionen, die auf ein polypropylenbasiertes Material hindeuten. Der Vergleich mit der Referenzbibliothek ergibt copolymerisiertes PP als beste Übereinstimmung (Ähnlichkeit 0,875), und die fünfzehn führenden Kandidaten sind alle Polypropylen- oder PP-Copolymer-Formulierungen, was das Polyolefin-Rückgrat bestätigt. Vorgeschlagener nächster Schritt: Dynamische Differenzkalorimetrie (DSC) kann die Copolymerzusammensetzung und Kristallinität aufdecken. Pyrolyse-GC/MS oder thermogravimetrische Analyse würden helfen, anorganische Füllstoffe zu identifizieren und die Copolymerstruktur zu bestätigen. Die FTIR-Tiefeninterpretation wurde für diese Aufgabe nicht ausgewählt, daher zeigt dieser Abschnitt nur das Bibliothekssuchergebnis und es wurde keine tiefgehende KI-Interpretation durchgeführt.
| Rang | Übereinstimmung % | Zusammensetzung | Formel / SMILES | Bibliotheksvorschau | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothekskandidaten werden geladen... | |||||
| # | Wellenzahl (cm⁻¹) | Absorbanz | Zuordnung | Zitat | Konfidenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2917 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1375 | 0.59 | - | - | - |
| 3 | · | 2950 | 0.55 | - | - | - |
| 4 | · | 1458 | 0.42 | - | - | - |
| 5 | · | 2847 | 0.39 | - | - | - |
| 6 | · | 2868 | 0.33 | - | - | - |
| 7 | · | 1000 | 0.18 | - | - | - |
| 8 | · | 1033 | 0.17 | - | - | - |
| 9 | · | 467 | 0.13 | - | - | - |
| 10 | · | 1359 | 0.13 | - | - | - |
| 11 | · | 973 | 0.13 | - | - | - |
| 12 | · | 1101 | 0.13 | - | - | - |
| 13 | · | 719 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 1166 | 0.10 | - | - | - |
| 15 | · | 841 | 0.09 | - | - | - |
| 16 | · | 537 | 0.09 | - | - | - |
| 17 | · | 424 | 0.07 | - | - | - |
| 18 | · | 3695 | 0.06 | - | - | - |
| 19 | · | 809 | 0.06 | - | - | - |
| 20 | · | 900 | 0.06 | - | - | - |
| 21 | · | 1633 | 0.05 | - | - | - |
| 22 | · | 2722 | 0.04 | - | - | - |
| 23 | · | 3155 | 0.04 | - | - | - |
| 24 | · | 876 | 0.03 | - | - | - |
Nutzen Sie diesen Bereich, um die Interpretation fortzusetzen, Fragen zu stellen oder zusätzliche Überprüfungsbeweise hinzuzufügen.
FTIR.fun