Прегледайте доклада по-горе. Използвайте коментарите по-долу, ако имате нужда от последваща дискусия.
Посока на материала: Copolymerized polypropylene
FTIR спектърът е доминиран от силни алифатни C–H разтягания и огъвания, съответстващи на материал на основата на полипропилен. Сравнението с референтната библиотека връща кополимеризиран PP като най-добро съвпадение (сходство 0.875), а първите петнадесет кандидати са всички полипропиленови или PP-кополимерни формулировки, потвърждаващи полиолефиновата основа. Предложена следваща стъпка: Диференциална сканираща калориметрия (DSC) може да разкрие състава на кополимера и кристалността. Пиролиза-ГХ/МС или термогравиметричен анализ биха помогнали да се идентифицира всеки неорганичен пълнител и да се потвърди структурата на кополимера. FTIR задълбочена интерпретация не е избрана за тази задача, така че този раздел показва само резултата от търсенето в библиотеката и не е извършен задълбочен AI анализ.
| {'en': 'Rank', 'bg': 'Ранг'} | Съвпадение % | Съединение | Формула / SMILES | Преглед на библиотека | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Зареждане на кандидати за библиотека... | |||||
| # | Вълново число (cm⁻¹) | Абсорбция | Присвояване | Цитат | Доверие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2917 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1375 | 0.59 | - | - | - |
| 3 | · | 2950 | 0.55 | - | - | - |
| 4 | · | 1458 | 0.42 | - | - | - |
| 5 | · | 2847 | 0.39 | - | - | - |
| 6 | · | 2868 | 0.33 | - | - | - |
| 7 | · | 1000 | 0.18 | - | - | - |
| 8 | · | 1033 | 0.17 | - | - | - |
| 9 | · | 467 | 0.13 | - | - | - |
| 10 | · | 1359 | 0.13 | - | - | - |
| 11 | · | 973 | 0.13 | - | - | - |
| 12 | · | 1101 | 0.13 | - | - | - |
| 13 | · | 719 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 1166 | 0.10 | - | - | - |
| 15 | · | 841 | 0.09 | - | - | - |
| 16 | · | 537 | 0.09 | - | - | - |
| 17 | · | 424 | 0.07 | - | - | - |
| 18 | · | 3695 | 0.06 | - | - | - |
| 19 | · | 809 | 0.06 | - | - | - |
| 20 | · | 900 | 0.06 | - | - | - |
| 21 | · | 1633 | 0.05 | - | - | - |
| 22 | · | 2722 | 0.04 | - | - | - |
| 23 | · | 3155 | 0.04 | - | - | - |
| 24 | · | 876 | 0.03 | - | - | - |
Използвайте тази област, за да продължите интерпретацията, задавайте въпроси или добавяйте допълнителни доказателства за проверка.
FTIR.fun