Tingnan ang ulat sa itaas. Gamitin ang mga komento sa ibaba kung kailangan mo ng karagdagang pag-uusap.
Direksyon ng materyal: Copolymerized PP (polypropylene copolymer)
Ang sample ay natukoy bilang PP na naka-copolymerize, isang polypropylene copolymer. Ang naobserbahang infrared spectrum ay tumutugma sa reference spectrum ng library ng PP na naka-copolymerize (#713) na may mataas na pagkakatulad (0.875), at ang pangkalahatang band pattern ay katangian ng polyolefin materials na naglalaman ng parehong methyl at methylene groups. Ang FTIR Masusing Interpretasyon ay hindi pinili para sa gawaing ito, kaya ang seksyong ito ay nagpapakita lamang ng resulta ng library-search at walang malalim na AI interpretation na isinagawa.
Inirerekomendang susunod na hakbang: Perform differential scanning calorimetry (DSC) to confirm the copolymer type (random or block) and to estimate the ethylene/propylene ratio. If further confirmation is required, obtain a ¹³C NMR spectrum to quantify the levels of ethylene incorporation.
| Ranggo | Itugma ang % | Compound | SMILES | Blg. ng Spectrum | Aksyon |
|---|---|---|---|---|---|
| Naglo-load ng mga kandidato sa library... | |||||
| # | Bilang ng alon (cm⁻¹) | Absorbans | Assignment | Pagsipi | Katayuan ng pagtatalaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2917 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1375 | 0.59 | - | - | - |
| 3 | · | 2950 | 0.55 | - | - | - |
| 4 | · | 1458 | 0.42 | - | - | - |
| 5 | · | 2847 | 0.39 | - | - | - |
| 6 | · | 2868 | 0.33 | - | - | - |
| 7 | · | 1000 | 0.18 | - | - | - |
| 8 | · | 1033 | 0.17 | - | - | - |
| 9 | · | 467 | 0.13 | - | - | - |
| 10 | · | 1359 | 0.13 | - | - | - |
| 11 | · | 973 | 0.13 | - | - | - |
| 12 | · | 1101 | 0.13 | - | - | - |
| 13 | · | 719 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 1166 | 0.10 | - | - | - |
| 15 | · | 841 | 0.09 | - | - | - |
| 16 | · | 537 | 0.09 | - | - | - |
| 17 | · | 424 | 0.07 | - | - | - |
| 18 | · | 3695 | 0.06 | - | - | - |
| 19 | · | 809 | 0.06 | - | - | - |
| 20 | · | 900 | 0.06 | - | - | - |
| 21 | · | 1633 | 0.05 | - | - | - |
| 22 | · | 2722 | 0.04 | - | - | - |
| 23 | · | 3155 | 0.04 | - | - | - |
| 24 | · | 876 | 0.03 | - | - | - |
Gamitin ang lugar na ito upang ipagpatuloy ang interpretasyon, magtanong, o magdagdag ng dagdag na ebidensya ng pagpapatunay.
FTIR.fun