Oglejte si poročilo zgoraj. Uporabite komentarje spodaj, če potrebujete nadaljnjo razpravo.
Smer materiala: Copolymerized PP (polypropylene copolymer)
Vzorec je identificiran kot kopolimeriziran PP, kopolimer polipropilena. Opazovani infrardeči spekter se ujema z referenčnim spektrom kopolimeriziranega PP (#713) iz knjižnice z visoko podobnostjo (0,875), celoten vzorec pasov pa je značilen za poliolefinske materiale, ki vsebujejo metilne in metilenske skupine. Poglobljena interpretacija FTIR ni bila izbrana za to nalogo, zato ta razdelek prikazuje samo rezultat iskanja po knjižnici in ni bila izvedena globoka AI interpretacija.
Priporočeni naslednji koraki: Perform differential scanning calorimetry (DSC) to confirm the copolymer type (random or block) and to estimate the ethylene/propylene ratio. If further confirmation is required, obtain a ¹³C NMR spectrum to quantify the levels of ethylene incorporation.
| Uvrstitev | Ujemanje % | Spojina | SMILES | Št. spektra | {'index': 16, 'corrected': 'Samo na podlagi ujemanja s knjižnico, razvrščenega po podobnosti.'} |
|---|---|---|---|---|---|
| Nalaganje kandidatov knjižnice... | |||||
| # | Valovno število (cm⁻¹) | {'index': 12, 'corrected': 'Dodeljena skupina'} | Dodelitev | {'index': 33, 'corrected': 'Kontakt'} | {'index': 21, 'corrected': 'ŠTEVILKA CAS'} | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2917 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1375 | 0.59 | - | - | - |
| 3 | · | 2950 | 0.55 | - | - | - |
| 4 | · | 1458 | 0.42 | - | - | - |
| 5 | · | 2847 | 0.39 | - | - | - |
| 6 | · | 2868 | 0.33 | - | - | - |
| 7 | · | 1000 | 0.18 | - | - | - |
| 8 | · | 1033 | 0.17 | - | - | - |
| 9 | · | 467 | 0.13 | - | - | - |
| 10 | · | 1359 | 0.13 | - | - | - |
| 11 | · | 973 | 0.13 | - | - | - |
| 12 | · | 1101 | 0.13 | - | - | - |
| 13 | · | 719 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 1166 | 0.10 | - | - | - |
| 15 | · | 841 | 0.09 | - | - | - |
| 16 | · | 537 | 0.09 | - | - | - |
| 17 | · | 424 | 0.07 | - | - | - |
| 18 | · | 3695 | 0.06 | - | - | - |
| 19 | · | 809 | 0.06 | - | - | - |
| 20 | · | 900 | 0.06 | - | - | - |
| 21 | · | 1633 | 0.05 | - | - | - |
| 22 | · | 2722 | 0.04 | - | - | - |
| 23 | · | 3155 | 0.04 | - | - | - |
| 24 | · | 876 | 0.03 | - | - | - |
Uporabite to področje za nadaljevanje interpretacije, postavljanje vprašanj ali dodajanje dodatnih dokazov za preverjanje.
FTIR.fun