Visualize o relatório acima. Utilize os comentários abaixo caso necessite de um acompanhamento da discussão.
Direção do material: Copolymerized PP (polypropylene copolymer)
A amostra é identificada como PP Copolimerizado, um copolímero de polipropileno. O espectro infravermelho observado corresponde ao espectro de referência da biblioteca do PP Copolimerizado (#713) com alta similaridade (0,875), e o padrão geral de bandas é característico de materiais poliolefínicos contendo grupos metila e metileno. Próxima etapa sugerida: Realizar calorimetria diferencial de varredura (DSC) para confirmar o tipo de copolímero (randômico ou em bloco) e estimar a razão etileno/propileno. Se for necessária confirmação adicional, obter um espectro de RMN de ¹³C para quantificar os níveis de incorporação de etileno. A Interpretação Aprofundada por FTIR não foi selecionada para esta tarefa, portanto esta seção mostra apenas o resultado da busca na biblioteca e nenhuma interpretação profunda de IA foi executada.
Próximas etapas recomendadas: Perform differential scanning calorimetry (DSC) to confirm the copolymer type (random or block) and to estimate the ethylene/propylene ratio. If further confirmation is required, obtain a ¹³C NMR spectrum to quantify the levels of ethylene incorporation.
| Classificação | Correspondência % | Composto | SMILES | Nº do espectro | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando candidatos da biblioteca... | |||||
| # | Número de onda (cm⁻¹) | Absorbância | Atribuição | Citação | Status da atribuição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2917 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1375 | 0.59 | - | - | - |
| 3 | · | 2950 | 0.55 | - | - | - |
| 4 | · | 1458 | 0.42 | - | - | - |
| 5 | · | 2847 | 0.39 | - | - | - |
| 6 | · | 2868 | 0.33 | - | - | - |
| 7 | · | 1000 | 0.18 | - | - | - |
| 8 | · | 1033 | 0.17 | - | - | - |
| 9 | · | 467 | 0.13 | - | - | - |
| 10 | · | 1359 | 0.13 | - | - | - |
| 11 | · | 973 | 0.13 | - | - | - |
| 12 | · | 1101 | 0.13 | - | - | - |
| 13 | · | 719 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 1166 | 0.10 | - | - | - |
| 15 | · | 841 | 0.09 | - | - | - |
| 16 | · | 537 | 0.09 | - | - | - |
| 17 | · | 424 | 0.07 | - | - | - |
| 18 | · | 3695 | 0.06 | - | - | - |
| 19 | · | 809 | 0.06 | - | - | - |
| 20 | · | 900 | 0.06 | - | - | - |
| 21 | · | 1633 | 0.05 | - | - | - |
| 22 | · | 2722 | 0.04 | - | - | - |
| 23 | · | 3155 | 0.04 | - | - | - |
| 24 | · | 876 | 0.03 | - | - | - |
Use esta área para continuar a interpretação, fazer perguntas ou adicionar evidências de verificação extras.
FTIR.fun