Pogledajte izvješće iznad. Koristite komentare ispod ako trebate dodatnu raspravu.
Smjer materijala: Copolymerized PP (polypropylene copolymer)
Uzorak je identificiran kao kopolimerizirani PP, kopolimer polipropilena. Uočeni infracrveni spektar podudara se s referentnim spektrom iz spektralne knjižnice za kopolimerizirani PP (#713) s visokom sličnošću (0.875), a ukupni uzorak vrpci karakterističan je za poliolefinske materijale koji sadrže i metilne i metilenske skupine. Predloženi sljedeći korak: Provedite diferencijalnu pretražnu kalorimetriju (DSC) kako biste potvrdili vrstu kopolimera (nasumični ili blok) i procijenili omjer etilen/propilen. Ako je potrebna daljnja potvrda, pribavite ¹³C NMR spektar za kvantificiranje razine ugradnje etilena. FTIR detaljna interpretacija nije odabrana za ovaj zadatak, stoga ovaj odjeljak prikazuje samo rezultat pretraživanja knjižnice i nije provedena duboka AI interpretacija.
Preporučeni sljedeći koraci: Perform differential scanning calorimetry (DSC) to confirm the copolymer type (random or block) and to estimate the ethylene/propylene ratio. If further confirmation is required, obtain a ¹³C NMR spectrum to quantify the levels of ethylene incorporation.
| Rang | Podudaranje % | Spoj | SMILES | Br. spektra | Radnja |
|---|---|---|---|---|---|
| Učitavanje kandidata biblioteke... | |||||
| # | Valni broj (cm⁻¹) | Apsorbancija | Dodjela | Citat | Status dodjele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2917 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1375 | 0.59 | - | - | - |
| 3 | · | 2950 | 0.55 | - | - | - |
| 4 | · | 1458 | 0.42 | - | - | - |
| 5 | · | 2847 | 0.39 | - | - | - |
| 6 | · | 2868 | 0.33 | - | - | - |
| 7 | · | 1000 | 0.18 | - | - | - |
| 8 | · | 1033 | 0.17 | - | - | - |
| 9 | · | 467 | 0.13 | - | - | - |
| 10 | · | 1359 | 0.13 | - | - | - |
| 11 | · | 973 | 0.13 | - | - | - |
| 12 | · | 1101 | 0.13 | - | - | - |
| 13 | · | 719 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 1166 | 0.10 | - | - | - |
| 15 | · | 841 | 0.09 | - | - | - |
| 16 | · | 537 | 0.09 | - | - | - |
| 17 | · | 424 | 0.07 | - | - | - |
| 18 | · | 3695 | 0.06 | - | - | - |
| 19 | · | 809 | 0.06 | - | - | - |
| 20 | · | 900 | 0.06 | - | - | - |
| 21 | · | 1633 | 0.05 | - | - | - |
| 22 | · | 2722 | 0.04 | - | - | - |
| 23 | · | 3155 | 0.04 | - | - | - |
| 24 | · | 876 | 0.03 | - | - | - |
Koristite ovo područje za nastavak interpretacije, postavljanje pitanja ili dodavanje dodatnih dokaza provjere.
FTIR.fun