Consulte el informe que aparece arriba. Utilice los comentarios a continuación si requiere una discusión de seguimiento.
Dirección del material: Copolymerized PP (polypropylene copolymer)
La muestra se identifica como PP copolimerizado, un copolímero de polipropileno. El espectro infrarrojo observado coincide con el espectro de referencia de la biblioteca de PP copolimerizado (#713) con alta similitud (0.875), y el patrón general de bandas es característico de materiales poliolefínicos que contienen grupos metilo y metileno. Próximo paso sugerido: Realizar calorimetría diferencial de barrido (DSC) para confirmar el tipo de copolímero (aleatorio o en bloque) y estimar la relación etileno/propileno. Si se requiere una confirmación adicional, obtener un espectro de ¹³C RMN para cuantificar los niveles de incorporación de etileno. No se seleccionó la interpretación en profundidad de FTIR para esta tarea, por lo que esta sección muestra solo el resultado de la búsqueda en la biblioteca y no se realizó una interpretación profunda de IA.
Próximos pasos recomendados: Perform differential scanning calorimetry (DSC) to confirm the copolymer type (random or block) and to estimate the ethylene/propylene ratio. If further confirmation is required, obtain a ¹³C NMR spectrum to quantify the levels of ethylene incorporation.
| Rango | Coincidencia % | Compuesto | SMILES | N.º de espectro | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando candidatos de la biblioteca... | |||||
| # | Número de onda (cm⁻¹) | Absorbancia | Asignación | Cita | Estado de asignación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2917 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1375 | 0.59 | - | - | - |
| 3 | · | 2950 | 0.55 | - | - | - |
| 4 | · | 1458 | 0.42 | - | - | - |
| 5 | · | 2847 | 0.39 | - | - | - |
| 6 | · | 2868 | 0.33 | - | - | - |
| 7 | · | 1000 | 0.18 | - | - | - |
| 8 | · | 1033 | 0.17 | - | - | - |
| 9 | · | 467 | 0.13 | - | - | - |
| 10 | · | 1359 | 0.13 | - | - | - |
| 11 | · | 973 | 0.13 | - | - | - |
| 12 | · | 1101 | 0.13 | - | - | - |
| 13 | · | 719 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 1166 | 0.10 | - | - | - |
| 15 | · | 841 | 0.09 | - | - | - |
| 16 | · | 537 | 0.09 | - | - | - |
| 17 | · | 424 | 0.07 | - | - | - |
| 18 | · | 3695 | 0.06 | - | - | - |
| 19 | · | 809 | 0.06 | - | - | - |
| 20 | · | 900 | 0.06 | - | - | - |
| 21 | · | 1633 | 0.05 | - | - | - |
| 22 | · | 2722 | 0.04 | - | - | - |
| 23 | · | 3155 | 0.04 | - | - | - |
| 24 | · | 876 | 0.03 | - | - | - |
Usa esta área para continuar la interpretación, hacer preguntas o agregar evidencia de verificación adicional.
FTIR.fun