Δείτε την αναφορά παραπάνω. Χρησιμοποιήστε τα σχόλια παρακάτω αν χρειάζεστε περαιτέρω συζήτηση.
Κατεύθυνση υλικού: Copolymerized PP (polypropylene copolymer)
Το δείγμα ταυτοποιείται ως Συμπολυμερισμένο PP, ένα συμπολυμερές πολυπροπυλενίου. Το παρατηρούμενο φάσμα υπερύθρου ταιριάζει με το φάσμα αναφοράς βιβλιοθήκης του Συμπολυμερισμένου PP (#713) με υψηλή ομοιότητα (0.875) και το συνολικό μοτίβο ζωνών είναι χαρακτηριστικό των πολυολεφινικών υλικών που περιέχουν τόσο μεθυλομάδες όσο και μεθυλενομάδες. Προτεινόμενο επόμενο βήμα: Εκτελέστε διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (DSC) για επιβεβαίωση του τύπου συμπολυμερούς (τυχαίο ή τμηματικό) και για εκτίμηση της αναλογίας αιθυλενίου/προπυλενίου. Εάν απαιτείται περαιτέρω επιβεβαίωση, λάβετε ένα φάσμα ¹³C NMR για ποσοτικό προσδιορισμό των επιπέδων ενσωμάτωσης αιθυλενίου. Η εις βάθος ερμηνεία FTIR δεν επιλέχθηκε για αυτήν την εργασία, οπότε αυτή η ενότητα δείχνει μόνο το αποτέλεσμα αναζήτησης βιβλιοθήκης και δεν πραγματοποιήθηκε βαθιά ερμηνεία AI.
Προτεινόμενα επόμενα βήματα: Perform differential scanning calorimetry (DSC) to confirm the copolymer type (random or block) and to estimate the ethylene/propylene ratio. If further confirmation is required, obtain a ¹³C NMR spectrum to quantify the levels of ethylene incorporation.
| Κατάταξη | Αντιστοίχιση % | Σύνθετο | SMILES | Αριθμός φάσματος | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|
| Φόρτωση υποψηφίων βιβλιοθήκης... | |||||
| # | Κυματαριθμός (cm⁻¹) | Απορρόφηση | Απόδοση | Παραπομπή | Κατάσταση αντιστοίχισης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2917 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1375 | 0.59 | - | - | - |
| 3 | · | 2950 | 0.55 | - | - | - |
| 4 | · | 1458 | 0.42 | - | - | - |
| 5 | · | 2847 | 0.39 | - | - | - |
| 6 | · | 2868 | 0.33 | - | - | - |
| 7 | · | 1000 | 0.18 | - | - | - |
| 8 | · | 1033 | 0.17 | - | - | - |
| 9 | · | 467 | 0.13 | - | - | - |
| 10 | · | 1359 | 0.13 | - | - | - |
| 11 | · | 973 | 0.13 | - | - | - |
| 12 | · | 1101 | 0.13 | - | - | - |
| 13 | · | 719 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 1166 | 0.10 | - | - | - |
| 15 | · | 841 | 0.09 | - | - | - |
| 16 | · | 537 | 0.09 | - | - | - |
| 17 | · | 424 | 0.07 | - | - | - |
| 18 | · | 3695 | 0.06 | - | - | - |
| 19 | · | 809 | 0.06 | - | - | - |
| 20 | · | 900 | 0.06 | - | - | - |
| 21 | · | 1633 | 0.05 | - | - | - |
| 22 | · | 2722 | 0.04 | - | - | - |
| 23 | · | 3155 | 0.04 | - | - | - |
| 24 | · | 876 | 0.03 | - | - | - |
Χρησιμοποιήστε αυτόν τον χώρο για να συνεχίσετε την ερμηνεία, να κάνετε ερωτήσεις ή να προσθέσετε πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία επαλήθευσης.
FTIR.fun