Se rapporten ovenfor. Brug kommentarerne nedenfor, hvis du har brug for opfølgende diskussion.
Materialeretning: Copolymerized PP (polypropylene copolymer)
Prøven identificeres som Copolymeriseret PP, en polypropylen-copolymer. Det observerede infrarøde spektrum matcher bibliotekets referencespektrum for Copolymeriseret PP (#713) med høj lighed (0.875), og det overordnede båndmønster er karakteristisk for polyolefinmaterialer, der indeholder både methyl- og methylengrupper. Foreslået næste trin: Udfør differential scanning calorimetry (DSC) for at bekræfte copolymertypen (random eller block) og for at estimere ethylen/propylen-forholdet. Hvis yderligere bekræftelse er nødvendig, indhent et ¹³C NMR-spektrum for at kvantificere niveauerne af ethyleninkorporering. FTIR Dybdegående Fortolkning blev ikke valgt til denne opgave, så dette afsnit viser kun bibliotekssøgningsresultatet, og der blev ikke kørt en dyb AI-fortolkning.
Anbefalede næste trin: Perform differential scanning calorimetry (DSC) to confirm the copolymer type (random or block) and to estimate the ethylene/propylene ratio. If further confirmation is required, obtain a ¹³C NMR spectrum to quantify the levels of ethylene incorporation.
| Rang | Match % | Forbindelse | SMILES | Spektrum nr. | Handling |
|---|---|---|---|---|---|
| Indlæser bibliotekskandidater... | |||||
| # | Bølgetal (cm⁻¹) | Tildelingsstatus | Tildeling | Reference | Bestemmelsesstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2917 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1375 | 0.59 | - | - | - |
| 3 | · | 2950 | 0.55 | - | - | - |
| 4 | · | 1458 | 0.42 | - | - | - |
| 5 | · | 2847 | 0.39 | - | - | - |
| 6 | · | 2868 | 0.33 | - | - | - |
| 7 | · | 1000 | 0.18 | - | - | - |
| 8 | · | 1033 | 0.17 | - | - | - |
| 9 | · | 467 | 0.13 | - | - | - |
| 10 | · | 1359 | 0.13 | - | - | - |
| 11 | · | 973 | 0.13 | - | - | - |
| 12 | · | 1101 | 0.13 | - | - | - |
| 13 | · | 719 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 1166 | 0.10 | - | - | - |
| 15 | · | 841 | 0.09 | - | - | - |
| 16 | · | 537 | 0.09 | - | - | - |
| 17 | · | 424 | 0.07 | - | - | - |
| 18 | · | 3695 | 0.06 | - | - | - |
| 19 | · | 809 | 0.06 | - | - | - |
| 20 | · | 900 | 0.06 | - | - | - |
| 21 | · | 1633 | 0.05 | - | - | - |
| 22 | · | 2722 | 0.04 | - | - | - |
| 23 | · | 3155 | 0.04 | - | - | - |
| 24 | · | 876 | 0.03 | - | - | - |
Brug dette område til at fortsætte fortolkningen, stille spørgsmål eller tilføje yderligere verificeringsbeviser.
FTIR.fun