Tazama ripoti hapo juu. Tumia maoni hapa chini ikiwa unahitaji mjadala wa ufuatiliaji.
Mwelekeo wa nyenzo: Polyethylene
Sampuli imetambuliwa kama polyethilini (PE) na uwezekano wa maudhui madogo ya co-monoma ya vinil acetate (EVA) au uoksidishaji. Msingi thabiti wa hidrokaboni alifatiki unaonekana wazi kutokana na bendi kuu za C-H stretching katika ~2915 na 2849 cm⁻¹, CH₂ bending karibu 1464 cm⁻¹, na CH₂ rocking katika ~718 cm⁻¹. Bendi za ziada za unyonyaji katika ~1746, 1085, na 1004 cm⁻¹ zinaonyesha uwepo wa vikundi vya carbonyl na ether, sawia na kiasi kidogo cha vinil acetate (kama katika EVA) au uoksidishaji wa uso. Bendi dhaifu katika ~1607 cm⁻¹ inaweza kutokana na nyongeza ya kunukia au uchafuzi. Tafsiri hii inaungwa mkono na mechi ya juu ya maktaba kwa Polyethilini (PE) na muundo thabiti wa vibao 15 bora vya maktaba, vinavyojumuisha kopolima za EVA
Hatua zinazofuata zilizopendekezwa: Compare the spectrum with a reference EVA copolymer of similar vinyl acetate content to confirm the carbonyl and C-O band positions. Perform DSC or TGA to evaluate thermal transitions and detect any phase separation indicative of a copolymer or blend. If further identification is required, pyrolytic GC‑MS could reveal the molecular structure of the comonomer or additive components.
| Cheo | Linganisha % | Kiwanja | SMILES | Nambari ya wigo | Kitendo |
|---|---|---|---|---|---|
| Inapakia wagombea wa maktaba... | |||||
| # | Nambari ya mawimbi (cm⁻¹) | Mnyonyo | Mgawo | Nukuu | Hali ya ugawaji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2915 | 0.98 | Bendi katika 2915 cm-1 imetambuliwa kama mtetemo wa alkyl C-H. | - | Uthibitisho wa juu |
| 2 | · | 2849 | 0.70 | Bendi katika 2849 cm-1 imetambuliwa kama mtetemo wa alkyl C-H. | - | Uthibitisho wa juu |
| 3 | · | 1464 | 0.35 | Bendi katika 1464 cm-1 imetambuliwa kama mtetemo wa alkyl C-H. | - | Uthibitisho wa juu |
| 4 | · | 718 | 0.28 | Bendi katika 718 cm-1 imetambuliwa kama mtetemo wa alkyl C-H. | - | Uthibitisho wa juu |
| 5 | · | 406 | 0.08 | Bendi katika 406 cm-1 imetambuliwa kama dhamana ya n o. | - | - |
| 6 | · | 3322 | 0.05 | Bendi katika 3322 cm-1 imetambuliwa kama methine. | - | - |
| 7 | · | 3271 | 0.04 | Bendi katika 3271 cm-1 imetambuliwa kama hydroxyl. | - | - |
| 8 | · | 1328 | 0.04 | Bendi katika 1328 cm-1 imetambuliwa kama kupumua kwa pete ya syringyl na C-O. | - | - |
| 9 | · | 3193 | 0.04 | Bendi katika 3193 cm-1 imetambuliwa kama amini ya msingi. | - | - |
| 10 | · | 3225 | 0.04 | Bendi katika 3225 cm-1 imetambuliwa kama methoxy. | - | - |
| 11 | · | 1004 | 0.04 | Bendi katika 1004 cm-1 imetambuliwa kama dhamana moja ya c s. | - | - |
| 12 | · | 1607 | 0.04 | Bendi katika 1607 cm-1 imetambuliwa kama hali ya mtetemo ya furan. | - | - |
| 13 | · | 2651 | 0.04 | Bendi katika 2651 cm-1 imetambuliwa kama mtetemo wa alkyl C-H. | - | - |
| 14 | · | 1175 | 0.04 | Bendi katika 1175 cm-1 imetambuliwa kama florini. | - | - |
| 15 | · | 3991 | 0.04 | - | - | - |
| 16 | · | 1085 | 0.03 | Bendi katika 1085 cm-1 imetambuliwa kama mtetemo wa dhamana moja ya C-O. | - | - |
| 17 | · | 3347 | 0.03 | Bendi katika 3347 cm-1 imetambuliwa kama hydroxyl. | - | - |
| 18 | · | 1216 | 0.03 | Bendi katika 1216 cm-1 imetambuliwa kama siloxane. | - | - |
| 19 | · | 3399 | 0.03 | Bendi katika 3399 cm-1 imetambuliwa kama hydroxyl. | - | - |
| 20 | · | 1746 | 0.01 | Bendi katika 1746 cm-1 imetambuliwa kama mtetemo wa carbonyl (C=O). | - | Uthibitisho wa juu |
Tumia eneo hili kuendelea na ufafanuzi, kuuliza maswali, au kuongeza ushahidi wa ziada wa uthibitishaji.
FTIR.fun