Oglejte si poročilo zgoraj. Uporabite komentarje spodaj, če potrebujete nadaljnjo razpravo.
Smer materiala: Polyethylene
Vzorec je identificiran kot polietilen (PE) z možno manjšo vsebnostjo vinil acetatnega komonomena (EVA) ali oksidacijo. Močna alifatska ogljikovodikova ogrodje je jasno razvidno iz prevladujočih C-H razteznih trakov pri ~2915 in 2849 cm⁻¹, CH₂ upogiba pri ~1464 cm⁻¹ in CH₂ valovanja pri ~718 cm⁻¹. Dodatni absorpcijski trakovi pri ~1746, 1085 in 1004 cm⁻¹ kažejo na prisotnost karbonilnih in etrskih funkcionalnih skupin, kar je skladno z majhno količino vinil acetata (kot v EVA) ali površinsko oksidacijo. Šibek trak pri ~1607 cm⁻¹ lahko izvira iz aromatskega dodatka ali kontaminanta. To razlago podpira visoko ujemanje v knjižnici s polietilenom (PE) in dosleden vzorec top‑15 zadetkov v knjižnici, ki vključujejo kopolimere EVA
| Uvrstitev | Ujemanje % | Spojina | Formula / SMILES | Predogled knjižnice | {'index': 16, 'corrected': 'Samo na podlagi ujemanja s knjižnico, razvrščenega po podobnosti.'} |
|---|---|---|---|---|---|
| Nalaganje kandidatov knjižnice... | |||||
| # | Valovno število (cm⁻¹) | {'index': 12, 'corrected': 'Dodeljena skupina'} | Dodelitev | {'index': 33, 'corrected': 'Kontakt'} | {'index': 39, 'corrected': 'Zaznani vrhovi'} | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2915 | 0.98 | Trak pri 2915 cm⁻¹ je dodeljen alkilni C-H vibraciji. | - | Visoka zanesljivost |
| 2 | · | 2849 | 0.70 | Trak pri 2849 cm⁻¹ je dodeljen alkilni C-H vibraciji. | - | Visoka zanesljivost |
| 3 | · | 1464 | 0.35 | Trak pri 1464 cm⁻¹ je dodeljen alkilni C-H vibraciji. | - | Visoka zanesljivost |
| 4 | · | 718 | 0.28 | Trak pri 718 cm⁻¹ je dodeljen alkilni C-H vibraciji. | - | Visoka zanesljivost |
| 5 | · | 406 | 0.08 | Trak pri 406 cm⁻¹ je dodeljen vezi n o. | - | - |
| 6 | · | 3322 | 0.05 | Trak pri 3322 cm⁻¹ je dodeljen metinu. | - | - |
| 7 | · | 3271 | 0.04 | Trak pri 3271 cm⁻¹ je dodeljen hidroksilu. | - | - |
| 8 | · | 1328 | 0.04 | Trak pri 1328 cm⁻¹ je dodeljen dihanju siringilnega obroča s C-O. | - | - |
| 9 | · | 3193 | 0.04 | Trak pri 3193 cm⁻¹ je dodeljen primarnemu aminu. | - | - |
| 10 | · | 3225 | 0.04 | Trak pri 3225 cm⁻¹ je dodeljen metoksi. | - | - |
| 11 | · | 1004 | 0.04 | Trak pri 1004 cm⁻¹ je dodeljen enojni vezi c s. | - | - |
| 12 | · | 1607 | 0.04 | Trak pri 1607 cm⁻¹ je dodeljen vibracijskemu načinu furana. | - | - |
| 13 | · | 2651 | 0.04 | Trak pri 2651 cm⁻¹ je dodeljen alkilni C-H vibraciji. | - | - |
| 14 | · | 1175 | 0.04 | Trak pri 1175 cm⁻¹ je dodeljen fluoru. | - | - |
| 15 | · | 3991 | 0.04 | - | - | - |
| 16 | · | 1085 | 0.03 | Trak pri 1085 cm⁻¹ je dodeljen vibraciji enojne vezi C-O. | - | - |
| 17 | · | 3347 | 0.03 | Trak pri 3347 cm⁻¹ je dodeljen hidroksilu. | - | - |
| 18 | · | 1216 | 0.03 | Trak pri 1216 cm⁻¹ je dodeljen siloksanu. | - | - |
| 19 | · | 3399 | 0.03 | Trak pri 3399 cm⁻¹ je dodeljen hidroksilu. | - | - |
| 20 | · | 1746 | 0.01 | Trak pri 1746 cm⁻¹ je dodeljen karbonilni (C=O) vibraciji. | - | Visoka zanesljivost |
Uporabite to področje za nadaljevanje interpretacije, postavljanje vprašanj ali dodajanje dodatnih dokazov za preverjanje.
FTIR.fun