Lihat laporan di atas. Gunakan komen di bawah jika anda memerlukan perbincangan lanjut.
Arah bahan: Polyethylene
Sampel dikenal pasti sebagai polietilena (PE) dengan kemungkinan kandungan komonomer vinil asetat kecil (EVA) atau pengoksidaan. Rangka hidrokarbon alifatik yang kuat jelas kelihatan daripada jalur regangan C-H dominan pada ~2915 dan 2849 cm⁻¹, lenturan CH₂ berhampiran 1464 cm⁻¹, dan goyangan CH₂ pada ~718 cm⁻¹. Jalur penyerapan tambahan pada ~1746, 1085, dan 1004 cm⁻¹ menunjukkan kehadiran kumpulan berfungsi karbonil dan eter, selaras dengan sejumlah kecil vinil asetat (seperti dalam EVA) atau pengoksidaan permukaan. Jalur lemah pada ~1607 cm⁻¹ mungkin timbul daripada bahan tambahan aromatik atau bahan cemar. Tafsiran ini disokong oleh padanan perpustakaan yang tinggi kepada Polietilena (PE) dan corak konsisten 15 padanan perpustakaan teratas, yang merangkumi kopolimer EVA
| Kedudukan | Padankan % | Sebatian | Formula / SMILES | Pratonton Perpustakaan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
| Memuatkan calon perpustakaan... | |||||
| # | Nombor gelombang (cm⁻¹) | Absorbans | Tugasan | Petikan | Keyakinan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2915 | 0.98 | Jalur pada 2915 cm-1 ditetapkan kepada getaran C-H alkil. | - | Keyakinan Tinggi |
| 2 | · | 2849 | 0.70 | Jalur pada 2849 cm-1 ditetapkan kepada getaran C-H alkil. | - | Keyakinan Tinggi |
| 3 | · | 1464 | 0.35 | Jalur pada 1464 cm-1 ditetapkan kepada getaran C-H alkil. | - | Keyakinan Tinggi |
| 4 | · | 718 | 0.28 | Jalur pada 718 cm-1 ditetapkan kepada getaran C-H alkil. | - | Keyakinan Tinggi |
| 5 | · | 406 | 0.08 | Jalur pada 406 cm-1 ditetapkan kepada ikatan n o. | - | - |
| 6 | · | 3322 | 0.05 | Jalur pada 3322 cm-1 ditetapkan kepada metina. | - | - |
| 7 | · | 3271 | 0.04 | Jalur pada 3271 cm-1 ditetapkan kepada hidroksil. | - | - |
| 8 | · | 1328 | 0.04 | Jalur pada 1328 cm-1 ditetapkan kepada pernafasan gelang syringil dengan C-O. | - | - |
| 9 | · | 3193 | 0.04 | Jalur pada 3193 cm-1 ditetapkan kepada amina primer. | - | - |
| 10 | · | 3225 | 0.04 | Jalur pada 3225 cm-1 ditetapkan kepada metoksi. | - | - |
| 11 | · | 1004 | 0.04 | Jalur pada 1004 cm-1 ditetapkan kepada ikatan tunggal c s. | - | - |
| 12 | · | 1607 | 0.04 | Jalur pada 1607 cm-1 ditetapkan kepada mod getaran furan. | - | - |
| 13 | · | 2651 | 0.04 | Jalur pada 2651 cm-1 ditetapkan kepada getaran C-H alkil. | - | - |
| 14 | · | 1175 | 0.04 | Jalur pada 1175 cm-1 ditetapkan kepada fluorin. | - | - |
| 15 | · | 3991 | 0.04 | - | - | - |
| 16 | · | 1085 | 0.03 | Jalur pada 1085 cm-1 ditetapkan kepada getaran ikatan tunggal C-O. | - | - |
| 17 | · | 3347 | 0.03 | Jalur pada 3347 cm-1 ditetapkan kepada hidroksil. | - | - |
| 18 | · | 1216 | 0.03 | Jalur pada 1216 cm-1 ditetapkan kepada siloksana. | - | - |
| 19 | · | 3399 | 0.03 | Jalur pada 3399 cm-1 ditetapkan kepada hidroksil. | - | - |
| 20 | · | 1746 | 0.01 | Jalur pada 1746 cm-1 ditetapkan kepada getaran karbonil (C=O). | - | Keyakinan Tinggi |
Gunakan kawasan ini untuk meneruskan tafsiran, bertanya soalan, atau menambah bukti pengesahan tambahan.
FTIR.fun