Skoðaðu skýrsluna hér að ofan. Notaðu athugasemdirnar hér að neðan ef þú þarft framhaldsumræðu.
Efnisstefna: Pólýetýlen
Sýnið er auðkennt sem pólýetýlen (PE) með mögulegu minniháttar vínýlasetat samfjölliðuinnihaldi (EVA) eða oxun. Sterk alifatísk kolvetnisbakbein er greinilega sýnileg frá ríkjandi C-H teygjuböndum við ~2915 og 2849 cm⁻¹, CH₂ beygju nálægt 1464 cm⁻¹, og CH₂ sveiflu við ~718 cm⁻¹. Viðbótargleypnibönd við ~1746, 1085 og 1004 cm⁻¹ benda á karbónýl- og eterhópa, í samræmi við lítið magn vínýlasetats (eins og í EVA) eða yfirborðsoxun. Veikt band við ~1607 cm⁻¹ gæti komið frá arómatísku aukefni eða mengunarefni. Þessi túlkun er studd af háum ljósrófssafnssamsvörun við Pólýetýlen (PE) og samræmdu mynstri efstu 15 ljósrófssafnshitta, sem innihalda EVA samfjölliður. FTIR Ítarleg túlkun var ekki valin fyrir þetta verkefni, þannig að þessi hluti sýnir aðeins ljósrófssafnsleitarniðurstöðu og engin djúp gervigreindartúlkun var framkvæmd.
Mælt með næstu skrefum: Berðu litrófið saman við viðmiðunarljósróf af EVA samfjölliðu með svipuðu vínýlasetatinnihaldi til að staðfesta karbónýl- og C-O-böndin. Framkvæmdu DSC eða TGA til að meta hitauppskipti og greina hugsanlega fasaskilnað sem bendir til samfjölliðu eða blöndu. Ef frekari auðkenning er nauðsynleg gæti pyrolytísk GC-MS leitt í ljós sameindabyggingu samfjölliðueininga eða aukefna.
| Röðun | Samsvörun % | Samsett | SMILES | Rófnúmer | Aðgerð |
|---|---|---|---|---|---|
| Hleð bókasafnsframbjóðendur... | |||||
| # | Bylgjufjöldi (cm⁻¹) | Gleypni | Úthlutun | Tilvitnun | Staða úthlutunar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2915 | 0.98 | - | - | - |
| 2 | · | 2849 | 0.70 | - | - | - |
| 3 | · | 1464 | 0.35 | - | - | - |
| 4 | · | 718 | 0.28 | - | - | - |
| 5 | · | 406 | 0.08 | - | - | - |
| 6 | · | 3322 | 0.05 | - | - | - |
| 7 | · | 3271 | 0.04 | - | - | - |
| 8 | · | 1328 | 0.04 | - | - | - |
| 9 | · | 3193 | 0.04 | - | - | - |
| 10 | · | 3225 | 0.04 | - | - | - |
| 11 | · | 1004 | 0.04 | - | - | - |
| 12 | · | 1607 | 0.04 | - | - | - |
| 13 | · | 2651 | 0.04 | - | - | - |
| 14 | · | 1175 | 0.04 | - | - | - |
| 15 | · | 3991 | 0.04 | - | - | - |
| 16 | · | 1085 | 0.03 | - | - | - |
| 17 | · | 3347 | 0.03 | - | - | - |
| 18 | · | 1216 | 0.03 | - | - | - |
| 19 | · | 3399 | 0.03 | - | - | - |
| 20 | · | 1746 | 0.01 | - | - | - |
Notaðu þetta svæði til að halda áfram túlkun, spyrja spurninga eða bæta við viðbótarsannprófunargögnum.
FTIR.fun