Tekintse meg a fenti jelentést. Használja az alábbi megjegyzéseket, ha utólagos megbeszélésre van szüksége.
Anyag iránya: Polyethylene
A minta polietilénként (PE) van azonosítva, lehetséges kisebb vinil-acetát komonomer tartalommal (EVA) vagy oxidációval. Az erős alifás szénhidrogén váz egyértelműen látható a domináns C-H nyújtási sávokból ~2915 és 2849 cm⁻¹-nél, a CH₂ hajlításból ~1464 cm⁻¹-nél, és a CH₂ ringatásból ~718 cm⁻¹-nél. További abszorpciós sávok ~1746, 1085 és 1004 cm⁻¹-nél a karbonil és éter funkciós csoportok jelenlétét jelzik, összhangban egy kis mennyiségű vinil-acetáttal (mint az EVA-ban) vagy felületi oxidációval. Egy gyenge sáv ~1607 cm⁻¹-nél aromás adalékanyagból vagy szennyeződésből származhat. Ezt az értelmezést támasztja alá a polietilénnel (PE) való magas könyvtári egyezés és a top-15 könyvtári találat konzisztens mintája, amelyek EVA kopolimereket is tartalmaznak
| Rang | Egyezés % | Vegyület | Képlet / SMILES | Könyvtár előnézet | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|
| Könyvtár jelöltek betöltése... | |||||
| # | Hullámszám (cm⁻¹) | Abszorbancia | Hozzárendelés | Idézet | Megbízhatóság | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2915 | 0.98 | A 2915 cm-1-es sáv alkil C-H rezgéshez van rendelve. | - | Magas biztonság |
| 2 | · | 2849 | 0.70 | A 2849 cm-1-es sáv alkil C-H rezgéshez van rendelve. | - | Magas biztonság |
| 3 | · | 1464 | 0.35 | A 1464 cm-1-es sáv alkil C-H rezgéshez van rendelve. | - | Magas biztonság |
| 4 | · | 718 | 0.28 | A 718 cm-1-es sáv alkil C-H rezgéshez van rendelve. | - | Magas biztonság |
| 5 | · | 406 | 0.08 | A 406 cm-1-es sáv n o kötéshez van rendelve. | - | - |
| 6 | · | 3322 | 0.05 | A 3322 cm-1-es sáv metinhez van rendelve. | - | - |
| 7 | · | 3271 | 0.04 | A 3271 cm-1-es sáv hidroxilhoz van rendelve. | - | - |
| 8 | · | 1328 | 0.04 | A 1328 cm-1-es sáv sziringil gyűrű légzéshez van rendelve C-O-val. | - | - |
| 9 | · | 3193 | 0.04 | A 3193 cm-1-es sáv primer aminhoz van rendelve. | - | - |
| 10 | · | 3225 | 0.04 | A 3225 cm-1-es sáv metoxihoz van rendelve. | - | - |
| 11 | · | 1004 | 0.04 | A 1004 cm-1-es sáv C-S egyes kötéshez van rendelve. | - | - |
| 12 | · | 1607 | 0.04 | A 1607 cm-1-es sáv furán rezgési módjához van rendelve. | - | - |
| 13 | · | 2651 | 0.04 | A 2651 cm-1-es sáv alkil C-H rezgéshez van rendelve. | - | - |
| 14 | · | 1175 | 0.04 | A 1175 cm-1-es sáv fluorhoz van rendelve. | - | - |
| 15 | · | 3991 | 0.04 | - | - | - |
| 16 | · | 1085 | 0.03 | A 1085 cm-1-es sáv C-O egyes kötés rezgéshez van rendelve. | - | - |
| 17 | · | 3347 | 0.03 | A 3347 cm-1-es sáv hidroxilhoz van rendelve. | - | - |
| 18 | · | 1216 | 0.03 | A 1216 cm-1-es sáv sziloxánhoz van rendelve. | - | - |
| 19 | · | 3399 | 0.03 | A 3399 cm-1-es sáv hidroxilhoz van rendelve. | - | - |
| 20 | · | 1746 | 0.01 | A 1746 cm-1-es sáv karbonil (C=O) rezgéshez van rendelve. | - | Magas biztonság |
Használja ezt a területet az értelmezés folytatásához, kérdések feltevéséhez vagy további ellenőrzési bizonyítékok hozzáadásához.
FTIR.fun