Consulte el informe que aparece arriba. Utilice los comentarios a continuación si requiere una discusión de seguimiento.
Dirección del material: Aromatic amide-containing polyester filled with calcium carbonate
El espectro FTIR es consistente con POLIÉSTER, el mejor resultado de la biblioteca (similitud 0.881, alta confianza). El material incorpora una cantidad sustancial de relleno de carbonato de calcio, como lo evidencia el patrón vibracional característico del carbonato. La matriz orgánica exhibe características aromáticas/amida, apoyando la dirección de comparación de la biblioteca de referencia.
Próximos pasos recomendados: Confirm the base polymer by dissolving or extracting the filler (acid digestion) and re‑recording the FTIR spectrum of the organic fraction. Perform thermogravimetric analysis (TGA) coupled with FTIR to resolve the carbonate content and identify the thermal degradation signature of the polymer. Acquire Raman or X‑ray diffraction data to verify the polymorph of calcium carbonate (calcite vs. aragonite).
| Rango | Coincidencia % | Compuesto | SMILES | N.º de espectro | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando candidatos de la biblioteca... | |||||
| # | Número de onda (cm⁻¹) | Absorbancia | Asignación | Cita | Estado de asignación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1429 | 1.00 | La banda a 1429 cm⁻¹ se asigna al anión carbonato[8]. | - | Alta confianza |
| 2 | · | 875 | 0.50 | La banda a 875 cm⁻¹ se asigna a fases de carbonato[RC235]. | - | Alta confianza |
| 3 | · | 1030 | 0.35 | La banda a 1030 cm⁻¹ se asigna a enlace simple C-O[RC971]. | - | Baja confianza |
| 4 | · | 712 | 0.21 | La banda a 712 cm⁻¹ se asigna a ν4[7]. | - | Alta confianza |
| 5 | · | 1797 | 0.12 | La banda a 1797 cm⁻¹ se asigna a la región de carbonilo (C=O) no asignada[S3]. | - | Confianza moderada |
| 6 | · | 3440 | 0.12 | La banda a 3440 cm⁻¹ se asigna a agua[9]. | - | Alta confianza |
Usa esta área para continuar la interpretación, hacer preguntas o agregar evidencia de verificación adicional.
FTIR.fun