Visualizza il rapporto sopra. Usa i commenti qui sotto se hai bisogno di una discussione di follow-up.
Lo spettro del campione è dominato da forti bande ammidiche e vibrazioni dell'anello aromatico, coerenti con un'urea aromatica o un polimero correlato contenente ammidi. Mentre il confronto con la libreria di riferimento colloca la tert‑butilurea come corrispondenza singola più vicina, la chiara presenza di caratteristiche aromatiche suggerisce una composizione più complessa, come un'urea arilica sostituita o un copolimero che incorpora gruppi ammidici, anelli e metacrilati
Prossimi passi consigliati: Consider recording a high‑resolution spectrum in the 3600–2600 cm⁻¹ region to resolve individual N–H and O–H stretching components and confirm the degree of hydrogen bonding. Elemental analysis or GC–MS would clarify whether methacrylate or acetate components are genuinely present, as indicated by the library consensus. If the sample is suspected to be a mixture, fractionation (e.g., TLC, HPLC) followed by FTIR analysis of isolated components could help resolve the contributions of aromatic and aliphatic species.
| Classifica | Corrispondenza % | Composto | SMILES | Numero spettro | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento candidati libreria... | |||||
| # | Numero d'onda (cm⁻¹) | Assorbanza | Assegnazione | Citazione | Stato dell'assegnazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1653 | 1.00 | La banda a 1653 cm-1 è assegnata a ammide[RC632]. | - | Alta confidenza |
| 2 | · | 1552 | 0.70 | La banda a 1552 cm-1 è assegnata a pattern simile a proteine di ammide I, II e A[S5]. | - | Alta confidenza |
| 3 | · | 1608 | 0.61 | La banda a 1608 cm-1 è assegnata a aromatico[RC1323]. | - | Alta confidenza |
| 4 | · | 3424 | 0.54 | La banda a 3424 cm-1 è assegnata ad ampio assorbimento di stiramento O-H/N-H[S5]. | - | Bassa confidenza |
| 5 | · | 3310 | 0.49 | La banda a 3310 cm-1 è assegnata a pattern simile a proteine di ammide I, II e A[S5]. | - | Alta confidenza |
| 6 | · | 1514 | 0.31 | La banda a 1514 cm-1 è assegnata a aromatico[RC621]. | - | Alta confidenza |
| 7 | · | 1410 | 0.28 | La banda a 1410 cm-1 è assegnata a c n aromatico[RC821]. | - | Bassa confidenza |
| 8 | · | 1358 | 0.22 | La banda a 1358 cm-1 è assegnata a legame singolo c n[3]. | - | Confidenza moderata |
| 9 | · | 812 | 0.20 | La banda a 812 cm-1 è assegnata a vibrazione di piegamento C-H fuori dal piano di anelli aromatici 1,2,4 trisostituiti[12]. | - | Bassa confidenza |
| 10 | · | 1245 | 0.15 | La banda a 1245 cm-1 è assegnata a ammide[RC252]. | - | Confidenza moderata |
| 11 | · | 694 | 0.14 | La banda a 694 cm-1 è assegnata a vibrazione di piegamento C-H del benzene[RC1041]. | - | Confidenza moderata |
Utilizza quest'area per continuare l'interpretazione, fare domande o aggiungere ulteriori prove di verifica.
FTIR.fun