ऊपर रिपोर्ट देखें। यदि आपको अनुवर्ती चर्चा की आवश्यकता हो तो नीचे टिप्पणियों का उपयोग करें।
नमूना एक प्रतिस्थापित सुगंधित यौगिक के अनुरूप है जिसमें कई ध्रुवीय कार्यात्मक समूह हैं। निकटतम लाइब्रेरी मैच 2-(2,4-डाइहाइड्रॉक्सीफेनिल)-3,5,7-ट्राइहाइड्रॉक्सीक्रोमेन-4-वन है, लेकिन स्पेक्ट्रम क्लोरोनाइट्रोएरोमैटिक प्रणाली के अधिक विशिष्ट हस्ताक्षर दिखाता है। परिणामस्वरूप, सामग्री दिशा को हाइड्रॉक्सिल, नाइट्रो, मिथाइल और संभावित क्लोरीन प्रतिस्थापन के साथ एक प्रतिस्थापित सुगंधित में व्यापक किया गया है, न कि एक विशिष्ट फ्लेवोनॉइड।
अनुशंसित अगले कदम: Confirm the presence of chlorine by complementary techniques such as X-ray fluorescence (XRF) or elemental analysis. Perform additional spectroscopy (e.g., Raman, NMR) to verify the nitro group and determine the substitution pattern. Compare with reference spectra of chloronitroaromatic compounds and flavonoids to distinguish between structural classes. If the sample is a mixture, consider separation methods (chromatography) to isolate individual components.
| रैंक | मिलान % | यौगिक | SMILES | स्पेक्ट्रम संख्या | कार्य |
|---|---|---|---|---|---|
| लाइब्रेरी उम्मीदवार लोड हो रहे हैं... | |||||
| # | तरंग संख्या (cm⁻¹) | अवशोषण | असाइनमेंट | उद्धरण | असाइनमेंट स्थिति | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1622 | 1.00 | The band at 1622 cm-1 is assigned to aromatic[18]. | - | मध्यम आत्मविश्वास |
| 2 | · | 1539 | 0.87 | The band at 1539 cm-1 is assigned to nitro[17]. | - | कम आत्मविश्वास |
| 3 | · | 1182 | 0.84 | The band at 1182 cm-1 is assigned to CH3 rocking near 1182 cm 1[S2]. | - | मध्यम आत्मविश्वास |
| 4 | · | 1225 | 0.84 | - | - | - |
| 5 | · | 1389 | 0.68 | The band at 1389 cm-1 is assigned to alkyl C-H[RC772]. | - | कम आत्मविश्वास |
| 6 | · | 1452 | 0.58 | The band at 1452 cm-1 is assigned to alkyl C-H[RC653]. | - | कम आत्मविश्वास |
| 7 | · | 3269 | 0.55 | The band at 3269 cm-1 is assigned to N-H[RC1312]. | - | कम आत्मविश्वास |
| 8 | · | 962 | 0.50 | The band at 962 cm-1 is assigned to Ring trigonal deformation / OH near 962 cm 1[S1]. | - | मध्यम आत्मविश्वास |
| 9 | · | 701 | 0.45 | The band at 701 cm-1 is assigned to C N stretch near 701 cm 1[S1]. | - | मध्यम आत्मविश्वास |
| 10 | · | 1083 | 0.44 | The band at 1083 cm-1 is assigned to Ring symmetric deformation / NO2 symmetric stretch near 1083 cm 1[S1]. | - | उच्च आत्मविश्वास |
| 11 | · | 887 | 0.33 | The band at 887 cm-1 is assigned to C-Cl stretch / ring asymmetric deformation near 887 cm 1[S1]. | - | मध्यम आत्मविश्वास |
| 12 | · | 784 | 0.27 | The band at 784 cm-1 is assigned to C-Cl stretch near 784 cm 1[S1]. | - | मध्यम आत्मविश्वास |
| 13 | · | 3624 | 0.15 | The band at 3624 cm-1 is assigned to hydroxyl[RC2067]. | - | कम आत्मविश्वास |
| 14 | · | 3565 | 0.14 | The band at 3565 cm-1 is assigned to hydroxyl[RC1191]. | - | कम आत्मविश्वास |
| 15 | · | 3529 | 0.12 | The band at 3529 cm-1 is assigned to hydroxyl[RC1680]. | - | कम आत्मविश्वास |
| 16 | · | 2155 | 0.12 | The band at 2155 cm-1 is assigned to nitrile[19]. | - | कम आत्मविश्वास |
व्याख्या जारी रखने, प्रश्न पूछने या अतिरिक्त सत्यापन साक्ष्य जोड़ने के लिए इस क्षेत्र का उपयोग करें।
FTIR.fun