Yukarıdaki raporu görüntüleyin. Takip görüşmesine ihtiyacınız olursa aşağıdaki yorumları kullanın.
Numune, karboksilat grupları ve muhtemelen aromatik doymamışlık içeren oksijenli bir organik malzeme ile en tutarlıdır. Bununla birlikte, potasyum sodyum tartrat tetrahidrat ile kütüphane eşleşmesi düşük güvenilirliğe sahiptir ve bir kumarin türevi için tipik olan aromatik C=C ve kombinasyon bantları dahil spektral özellikler, basit bir tartrata karşı argüman oluşturarak kesin bir tanımlamayı engellemektedir.
Önerilen sonraki adımlar: Obtain a high‑resolution mass spectrum and/or ¹H/¹³C NMR data to establish the molecular formula and core structure. Perform a solvent extraction or chromatography step to isolate the major component, followed by re‑analysis by FTIR and NMR for direct comparison with known standards. If the sample is suspected to contain a coumarin or flavonoid, use a reference library of natural products or synthesize a plausible candidate for comparison.
| Sıra | Eşleşme % | Bileşik | SMILES | Spektrum No. | Eylem |
|---|---|---|---|---|---|
| Kütüphane adayları yükleniyor... | |||||
| # | Dalga sayısı (cm⁻¹) | Absorbans | Atama | Alıntı | Atama durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1600 | 1.00 | 1600 cm⁻¹'deki bant aromatiğe atanmıştır[33]. | - | Orta güven |
| 2 | · | 3424 | 0.54 | 3424 cm⁻¹'deki bant hidroksile atanmıştır[37]. | - | Orta güven |
| 3 | · | 2922 | 0.36 | 2922 cm⁻¹'deki bant alkil C-H'ye atanmıştır[34]. | - | Yüksek güven |
| 4 | · | 1351 | 0.36 | 1351 cm⁻¹'deki bant, 1272 ve 1351 cm⁻¹'deki temel titreşimlerden kaynaklanan kombinasyon ve overtone bantlarına atanmıştır[30]. | - | Düşük güven |
| 5 | · | 708 | 0.29 | - | - | - |
| 6 | · | 1381 | 0.22 | - | - | - |
| 7 | · | 1445 | 0.19 | - | - | - |
| 8 | · | 793 | 0.18 | - | - | - |
| 9 | · | 1101 | 0.18 | - | - | - |
| 10 | · | 1071 | 0.16 | - | - | - |
| 11 | · | 3645 | 0.14 | - | - | - |
| 12 | · | 1032 | 0.13 | 1032 cm⁻¹'deki bant C-O tek bağına atanmıştır[35]. | - | Orta güven |
| 13 | · | 2851 | 0.12 | 2851 cm⁻¹'deki bant alkil C-H'ye atanmıştır[32]. | - | Yüksek güven |
| 14 | · | 1697 | 0.12 | 1697 cm⁻¹'deki bant karbonile atanmıştır[36]. | - | Orta güven |
| 15 | · | 1486 | 0.10 | - | - | - |
| 16 | · | 2358 | 0.09 | - | - | - |
| 17 | · | 828 | 0.09 | - | - | - |
| 18 | · | 1509 | 0.08 | - | - | - |
| 19 | · | 618 | 0.08 | - | - | - |
| 20 | · | 3851 | 0.07 | 3851 cm⁻¹'deki bant yüksek dalga sayılı izole O–H ve/veya N–H gerilmesine atanmıştır[31]. | - | Düşük güven |
| 21 | · | 3019 | 0.07 | - | - | - |
| 22 | · | 892 | 0.06 | - | - | - |
| 23 | · | 422 | 0.06 | - | - | - |
| 24 | · | 1272 | 0.04 | 1272 cm⁻¹'deki bant, 1272 ve 1351 cm⁻¹'deki temel titreşimlerden kaynaklanan kombinasyon ve overtone bantlarına atanmıştır[30]. | - | Düşük güven |
| 25 | · | 1866 | 0.04 | - | - | - |
| 26 | · | 2718 | 0.04 | 2718 cm⁻¹'deki bant, 1272 ve 1351 cm⁻¹'deki temel titreşimlerden kaynaklanan kombinasyon ve overtone bantlarına atanmıştır[30]. | - | Orta güven |
| 27 | · | 3836 | 0.04 | - | - | - |
| 28 | · | 3745 | 0.04 | - | - | - |
| 29 | · | 1913 | 0.03 | - | - | - |
Bu alanı yoruma devam etmek, soru sormak veya ek doğrulama kanıtı eklemek için kullanın.
FTIR.fun