Tazama ripoti hapo juu. Tumia maoni hapa chini ikiwa unahitaji mjadala wa ufuatiliaji.
Sampuli inaendana zaidi na nyenzo za kikaboni zenye oksijeni zilizo na vikundi vya carboxylate na uwezekano wa kutojaa kwa aromatic. Hata hivyo, mchujo wa maktaba kwa potassium sodium tartrate tetrahydrate una uaminifu mdogo, na sifa za wigo ikiwemo C=C ya aromatic na bendi za mchanganyiko za kawaida za derivative ya coumarin zinapinga tartrate rahisi, kuzuia utambuzi wa uhakika.
Hatua zinazofuata zilizopendekezwa: Obtain a high‑resolution mass spectrum and/or ¹H/¹³C NMR data to establish the molecular formula and core structure. Perform a solvent extraction or chromatography step to isolate the major component, followed by re‑analysis by FTIR and NMR for direct comparison with known standards. If the sample is suspected to contain a coumarin or flavonoid, use a reference library of natural products or synthesize a plausible candidate for comparison.
| Cheo | Linganisha % | Kiwanja | SMILES | Nambari ya wigo | Kitendo |
|---|---|---|---|---|---|
| Inapakia wagombea wa maktaba... | |||||
| # | Nambari ya mawimbi (cm⁻¹) | Mnyonyo | Mgawo | Nukuu | Hali ya ugawaji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1600 | 1.00 | Bendi katika 1600 cm-1 imepewa aromatic[33]. | - | Uaminifu wa wastani |
| 2 | · | 3424 | 0.54 | Bendi katika 3424 cm-1 imepewa hydroxyl[37]. | - | Uaminifu wa wastani |
| 3 | · | 2922 | 0.36 | Bendi katika 2922 cm-1 imepewa alkyl C-H[34]. | - | Uaminifu wa juu |
| 4 | · | 1351 | 0.36 | Bendi katika 1351 cm-1 imepewa Bendi za mchanganyiko na overtoni kutoka kwa mitetemo ya msingi katika 1272 na 1351 cm⁻¹[30]. | - | Uaminifu wa chini |
| 5 | · | 708 | 0.29 | - | - | - |
| 6 | · | 1381 | 0.22 | - | - | - |
| 7 | · | 1445 | 0.19 | - | - | - |
| 8 | · | 793 | 0.18 | - | - | - |
| 9 | · | 1101 | 0.18 | - | - | - |
| 10 | · | 1071 | 0.16 | - | - | - |
| 11 | · | 3645 | 0.14 | - | - | - |
| 12 | · | 1032 | 0.13 | Bendi katika 1032 cm-1 imepewa dhamana ya C-O moja[35]. | - | Uaminifu wa wastani |
| 13 | · | 2851 | 0.12 | Bendi katika 2851 cm-1 imepewa alkyl C-H[32]. | - | Uaminifu wa juu |
| 14 | · | 1697 | 0.12 | Bendi katika 1697 cm-1 imepewa carbonyl[36]. | - | Uaminifu wa wastani |
| 15 | · | 1486 | 0.10 | - | - | - |
| 16 | · | 2358 | 0.09 | - | - | - |
| 17 | · | 828 | 0.09 | - | - | - |
| 18 | · | 1509 | 0.08 | - | - | - |
| 19 | · | 618 | 0.08 | - | - | - |
| 20 | · | 3851 | 0.07 | Bendi katika 3851 cm-1 imepewa Kunyoosha kwa O–H na/au N–H iliyotengwa kwa wimbi la juu[31]. | - | Uaminifu wa chini |
| 21 | · | 3019 | 0.07 | - | - | - |
| 22 | · | 892 | 0.06 | - | - | - |
| 23 | · | 422 | 0.06 | - | - | - |
| 24 | · | 1272 | 0.04 | Bendi katika 1272 cm-1 imepewa Bendi za mchanganyiko na overtoni kutoka kwa mitetemo ya msingi katika 1272 na 1351 cm⁻¹[30]. | - | Uaminifu wa chini |
| 25 | · | 1866 | 0.04 | - | - | - |
| 26 | · | 2718 | 0.04 | Bendi katika 2718 cm-1 imepewa Bendi za mchanganyiko na overtoni kutoka kwa mitetemo ya msingi katika 1272 na 1351 cm⁻¹[30]. | - | Uaminifu wa wastani |
| 27 | · | 3836 | 0.04 | - | - | - |
| 28 | · | 3745 | 0.04 | - | - | - |
| 29 | · | 1913 | 0.03 | - | - | - |
Tumia eneo hili kuendelea na ufafanuzi, kuuliza maswali, au kuongeza ushahidi wa ziada wa uthibitishaji.
FTIR.fun