Oglejte si poročilo zgoraj. Uporabite komentarje spodaj, če potrebujete nadaljnjo razpravo.
Vzorec je najbolj skladen z oksigeniranim organskim materialom, ki vsebuje karboksilatne skupine in morda aromatsko nenasičenost. Vendar ima ujemanje knjižnice za kalijev natrijev tartrat tetrahidrat nizko zanesljivost, spektralne značilnosti, vključno z aromatskim C=C in kombinacijskimi trakami, značilnimi za derivat kumarina, pa govorijo proti preprostemu tartratu, kar preprečuje dokončno identifikacijo.
Priporočeni naslednji koraki: Obtain a high‑resolution mass spectrum and/or ¹H/¹³C NMR data to establish the molecular formula and core structure. Perform a solvent extraction or chromatography step to isolate the major component, followed by re‑analysis by FTIR and NMR for direct comparison with known standards. If the sample is suspected to contain a coumarin or flavonoid, use a reference library of natural products or synthesize a plausible candidate for comparison.
| Uvrstitev | Ujemanje % | Spojina | SMILES | Št. spektra | {'index': 16, 'corrected': 'Samo na podlagi ujemanja s knjižnico, razvrščenega po podobnosti.'} |
|---|---|---|---|---|---|
| Nalaganje kandidatov knjižnice... | |||||
| # | Valovno število (cm⁻¹) | {'index': 12, 'corrected': 'Dodeljena skupina'} | Dodelitev | {'index': 33, 'corrected': 'Kontakt'} | {'index': 21, 'corrected': 'ŠTEVILKA CAS'} | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1600 | 1.00 | Traka pri 1600 cm-1 je dodeljena aromatski [33]. | - | Zmerna zanesljivost |
| 2 | · | 3424 | 0.54 | Traka pri 3424 cm-1 je dodeljena hidroksilni [37]. | - | Zmerna zanesljivost |
| 3 | · | 2922 | 0.36 | Traka pri 2922 cm-1 je dodeljena alkil C-H [34]. | - | Visoka zanesljivost |
| 4 | · | 1351 | 0.36 | Traka pri 1351 cm-1 je dodeljena kombinacijskim in preton trakam iz osnovnih frekvenc pri 1272 in 1351 cm⁻¹ [30]. | - | Nizka zanesljivost |
| 5 | · | 708 | 0.29 | - | - | - |
| 6 | · | 1381 | 0.22 | - | - | - |
| 7 | · | 1445 | 0.19 | - | - | - |
| 8 | · | 793 | 0.18 | - | - | - |
| 9 | · | 1101 | 0.18 | - | - | - |
| 10 | · | 1071 | 0.16 | - | - | - |
| 11 | · | 3645 | 0.14 | - | - | - |
| 12 | · | 1032 | 0.13 | Traka pri 1032 cm-1 je dodeljena C-O enojni vezi [35]. | - | Zmerna zanesljivost |
| 13 | · | 2851 | 0.12 | Traka pri 2851 cm-1 je dodeljena alkil C-H [32]. | - | Visoka zanesljivost |
| 14 | · | 1697 | 0.12 | Traka pri 1697 cm-1 je dodeljena karbonilu [36]. | - | Zmerna zanesljivost |
| 15 | · | 1486 | 0.10 | - | - | - |
| 16 | · | 2358 | 0.09 | - | - | - |
| 17 | · | 828 | 0.09 | - | - | - |
| 18 | · | 1509 | 0.08 | - | - | - |
| 19 | · | 618 | 0.08 | Traka pri 3851 cm-1 je dodeljena visokofrekvenčnemu izoliranemu O–H in/ali N–H raztezanju [31]. | - | Nizka zanesljivost |
| 20 | · | 3851 | 0.07 | - | - | - |
| 21 | · | 3019 | 0.07 | - | - | - |
| 22 | · | 892 | 0.06 | Traka pri 1272 cm-1 je dodeljena kombinacijskim in preton trakam iz osnovnih frekvenc pri 1272 in 1351 cm⁻¹ [30]. | - | Nizka zanesljivost |
| 23 | · | 422 | 0.06 | - | - | - |
| 24 | · | 1272 | 0.04 | Traka pri 2718 cm-1 je dodeljena kombinacijskim in preton trakam iz osnovnih frekvenc pri 1272 in 1351 cm⁻¹ [30]. | - | Zmerna zanesljivost |
| 25 | · | 1866 | 0.04 | - | - | - |
| 26 | · | 2718 | 0.04 | - | - | - |
| 27 | · | 3836 | 0.04 | - | - | - |
| 28 | · | 3745 | 0.04 | - | - | - |
| 29 | · | 1913 | 0.03 | - | - | - |
Uporabite to področje za nadaljevanje interpretacije, postavljanje vprašanj ali dodajanje dodatnih dokazov za preverjanje.
FTIR.fun