Consulte el informe que aparece arriba. Utilice los comentarios a continuación si requiere una discusión de seguimiento.
La muestra es más consistente con un material orgánico oxigenado que contiene grupos carboxilato y posiblemente insaturación aromática. Sin embargo, la coincidencia de la biblioteca con tetrahidrato de tartrato de potasio y sodio tiene baja confianza, y las características espectrales que incluyen C=C aromático y bandas de combinación típicas de un derivado de cumarina argumentan en contra de un tartrato simple, impidiendo una identificación definitiva.
Próximos pasos recomendados: Obtain a high‑resolution mass spectrum and/or ¹H/¹³C NMR data to establish the molecular formula and core structure. Perform a solvent extraction or chromatography step to isolate the major component, followed by re‑analysis by FTIR and NMR for direct comparison with known standards. If the sample is suspected to contain a coumarin or flavonoid, use a reference library of natural products or synthesize a plausible candidate for comparison.
| Rango | Coincidencia % | Compuesto | SMILES | N.º de espectro | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando candidatos de la biblioteca... | |||||
| # | Número de onda (cm⁻¹) | Absorbancia | Asignación | Cita | Estado de asignación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1600 | 1.00 | La banda a 1600 cm-1 se asigna a aromático[RC1271]. | - | Confianza moderada |
| 2 | · | 3424 | 0.54 | La banda a 3424 cm-1 se asigna a hidroxilo[RC3185]. | - | Confianza moderada |
| 3 | · | 2922 | 0.36 | La banda a 2922 cm-1 se asigna a alquilo C-H[RC2920]. | - | Confianza alta |
| 4 | · | 1351 | 0.36 | La banda a 1351 cm-1 se asigna a bandas de combinación y sobretono de vibraciones fundamentales a 1272 y 1351 cm⁻¹[S4]. | - | Confianza baja |
| 5 | · | 708 | 0.29 | - | - | - |
| 6 | · | 1381 | 0.22 | - | - | - |
| 7 | · | 1445 | 0.19 | - | - | - |
| 8 | · | 793 | 0.18 | - | - | - |
| 9 | · | 1101 | 0.18 | - | - | - |
| 10 | · | 1071 | 0.16 | - | - | - |
| 11 | · | 3645 | 0.14 | - | - | - |
| 12 | · | 1032 | 0.13 | La banda a 1032 cm-1 se asigna a enlace simple C-O[RC3032]. | - | Confianza moderada |
| 13 | · | 2851 | 0.12 | La banda a 2851 cm-1 se asigna a alquilo C-H[RC12]. | - | Confianza alta |
| 14 | · | 1697 | 0.12 | La banda a 1697 cm-1 se asigna a carbonilo[RC3158]. | - | Confianza moderada |
| 15 | · | 1486 | 0.10 | - | - | - |
| 16 | · | 2358 | 0.09 | - | - | - |
| 17 | · | 828 | 0.09 | - | - | - |
| 18 | · | 1509 | 0.08 | - | - | - |
| 19 | · | 618 | 0.08 | La banda a 3851 cm-1 se asigna a estiramiento de O–H y/o N–H aislado de alto número de onda[S6]. | - | Confianza baja |
| 20 | · | 3851 | 0.07 | - | - | - |
| 21 | · | 3019 | 0.07 | - | - | - |
| 22 | · | 892 | 0.06 | - | - | - |
| 23 | · | 422 | 0.06 | La banda a 1272 cm-1 se asigna a bandas de combinación y sobretono de vibraciones fundamentales a 1272 y 1351 cm⁻¹[S4]. | - | Confianza baja |
| 24 | · | 1272 | 0.04 | - | - | - |
| 25 | · | 1866 | 0.04 | La banda a 2718 cm-1 se asigna a bandas de combinación y sobretono de vibraciones fundamentales a 1272 y 1351 cm⁻¹[S4]. | - | Confianza moderada |
| 26 | · | 2718 | 0.04 | - | - | - |
| 27 | · | 3836 | 0.04 | - | - | - |
| 28 | · | 3745 | 0.04 | - | - | - |
| 29 | · | 1913 | 0.03 | - | - | - |
Usa esta área para continuar la interpretación, hacer preguntas o agregar evidencia de verificación adicional.
FTIR.fun