Visa rapporten ovan. Använd kommentarerna nedan om du behöver uppföljningsdiskussion.
Materialriktning: Ethylene-vinyl acetate (EVA) copolymer, showing spectral features consistent with an additional amide/protein component
Jämförelse med referensbibliotek identifierar provet som EVA PE=1-9, en eten-vinylacetat-kopolymer, med hög konfidens (83 %). FTIR-spektrumet visar ett dominant mönster av alifatiska kolvätekedjor tillsammans med ett starkt esterkarbonylband, vilket stöder eten-vinylacetat-stommen. En uppsättning svagare men tydligt upplösta amidband vid 1555 och 1237 cm⁻¹ pekar på närvaron av en sekundär amidinnehållande eller proteinliknande beståndsdel, vilket inte är typiskt för ren EVA. Dessa amiddrag speglar mönster som observerats i kitin/protein-biopolymerreferenser, vilket tyder på samformulering, biobaserad tillsats eller ytkontamination.
Rekommenderade nästa steg: Perform elemental analysis (e.g. CHN) to quantify nitrogen content and confirm the presence of amide/protein material. Run a complementary technique such as pyrolysis‑GC‑MS or thermogravimetric analysis coupled with FTIR (TGA‑FTIR) to identify the nitrogen‑containing component. Compare the sample with a reference EVA spectrum to isolate the spectral contribution of the amide/protein fraction by digital subtraction.
| Rankning | Matcha % | Förening | SMILES | Spektrum nr. | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|
| Laddar bibliotekskandidater... | |||||
| # | Vågtal (cm⁻¹) | Absorbans | Tilldelning | Citering | Tilldelningsstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2917 | 1.00 | Bandet vid 2917 cm-1 tilldelas alkyl C-H[17]. | - | Hög konfidens |
| 2 | · | 2849 | 0.65 | Bandet vid 2849 cm-1 tilldelas alkyl C-H[17]. | - | Hög konfidens |
| 3 | · | 1462 | 0.33 | Bandet vid 1462 cm-1 tilldelas alkyl C-H[RC31]. | - | Hög konfidens |
| 4 | · | 720 | 0.22 | Bandet vid 720 cm-1 tilldelas mönster för alifatisk kolvätekedja[12][13][14]. | - | Låg konfidens |
| 5 | · | 2955 | 0.21 | Bandet vid 2955 cm-1 tilldelas asymmetrisk sträckningsvibration ch3[19]. | - | Måttlig konfidens |
| 6 | · | 1555 | 0.16 | Bandet vid 1555 cm-1 tilldelas amid/proteinmönster[11]. | - | Hög konfidens |
| 7 | · | 1732 | 0.14 | Bandet vid 1732 cm-1 tilldelas ester[16]. | - | Hög konfidens |
| 8 | · | 1377 | 0.11 | Bandet vid 1377 cm-1 tilldelas C-H asymmetrisk + symmetrisk böjning[6]. | - | Hög konfidens |
| 9 | · | 1237 | 0.10 | Bandet vid 1237 cm-1 tilldelas C-O-enkelbindning[15]. | - | Måttlig konfidens |
| 10 | · | 1112 | 0.08 | Bandet vid 1112 cm-1 tilldelas C-O-enkelbindning[18]. | - | Måttlig konfidens |
| 11 | · | 757 | 0.05 | - | - | - |
Använd detta område för att fortsätta tolkningen, ställa frågor eller lägga till extra verifieringsbevis.
FTIR.fun