Consulte el informe que aparece arriba. Utilice los comentarios a continuación si requiere una discusión de seguimiento.
Dirección del material: Ethylene-vinyl acetate (EVA) copolymer, showing spectral features consistent with an additional amide/protein component
La comparación con la biblioteca de referencia identifica la muestra como EVA PE=1-9, un copolímero de etileno-acetato de vinilo, con alta confianza (83 %). El espectro FTIR muestra un patrón dominante de cadenas de hidrocarburos alifáticos junto con una fuerte banda de carbonilo de éster, apoyando la estructura principal de etileno-acetato de vinilo. Un conjunto de bandas de amida más débiles pero claramente resueltas a 1555 y 1237 cm⁻¹ indica la presencia de un componente secundario que contiene amida o similar a proteína, lo cual no es típico para EVA puro. Estas características de amida reflejan patrones observados en referencias de biopolímeros de quitina/proteína, sugiriendo coformulación, aditivo de base biológica o contaminación superficial
Próximos pasos recomendados: Perform elemental analysis (e.g. CHN) to quantify nitrogen content and confirm the presence of amide/protein material. Run a complementary technique such as pyrolysis‑GC‑MS or thermogravimetric analysis coupled with FTIR (TGA‑FTIR) to identify the nitrogen‑containing component. Compare the sample with a reference EVA spectrum to isolate the spectral contribution of the amide/protein fraction by digital subtraction.
| Rango | Coincidencia % | Compuesto | SMILES | N.º de espectro | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando candidatos de la biblioteca... | |||||
| # | Número de onda (cm⁻¹) | Absorbancia | Asignación | Cita | Estado de asignación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2917 | 1.00 | La banda a 2917 cm-1 se asigna a C-H alquilo[RC778]. | - | Alta confianza |
| 2 | · | 2849 | 0.65 | La banda a 2849 cm-1 se asigna a C-H alquilo[RC778]. | - | Alta confianza |
| 3 | · | 1462 | 0.33 | La banda a 1462 cm-1 se asigna a C-H alquilo[RC31]. | - | Alta confianza |
| 4 | · | 720 | 0.22 | La banda a 720 cm-1 se asigna al patrón de cadena de hidrocarburo alifático[S3][S5][S6]. | - | Baja confianza |
| 5 | · | 2955 | 0.21 | La banda a 2955 cm-1 se asigna a vibración de elongación asimétrica ch3[RC1292]. | - | Confianza moderada |
| 6 | · | 1555 | 0.16 | La banda a 1555 cm-1 se asigna al patrón de amida/proteína[S2]. | - | Alta confianza |
| 7 | · | 1732 | 0.14 | La banda a 1732 cm-1 se asigna a éster[RC496]. | - | Alta confianza |
| 8 | · | 1377 | 0.11 | La banda a 1377 cm-1 se asigna a flexión asimétrica + simétrica de C-H[6]. | - | Alta confianza |
| 9 | · | 1237 | 0.10 | La banda a 1237 cm-1 se asigna a enlace simple C-O[RC485]. | - | Confianza moderada |
| 10 | · | 1112 | 0.08 | La banda a 1112 cm-1 se asigna a enlace simple C-O[RC1139]. | - | Confianza moderada |
| 11 | · | 757 | 0.05 | - | - | - |
Usa esta área para continuar la interpretación, hacer preguntas o agregar evidencia de verificación adicional.
FTIR.fun