Gweld yr adroddiad uchod. Defnyddiwch y sylwadau isod os oes angen ymgysylltu pellach arnoch.
Cyfeiriad deunydd: Ethylene-vinyl acetate (EVA) copolymer, showing spectral features consistent with an additional amide/protein component
mae cymhariaeth llyfrgell gyfeirio yn nodi'r sampl fel EVA PE=1-9, copolymer ethylene‑vinyl acetate, gyda hyder uchel (83 %). Mae sbectrwm FTIR yn dangos patrwm dominyddol o gadwyni hydrocarbon aliffatig ynghyd â band carbonyle ester cryf, yn cefnogi'r asgwrn cefn ethylene‑vinyl acetate. Mae set o fandiau amid gwan ond wedi'u datrys yn glir ar 1555 a 1237 cm⁻¹ yn pwyntio at bresenoldeb cyfansoddyn eilaidd sy'n cynnwys amid neu brotein, nad yw'n nodweddiadol ar gyfer EVA pur. Mae'r nodweddion amid hyn yn adlewyrchu patrymau a welir mewn cyfeiriadau biopolymer citin/protein, gan awgrymu cyd-ffurfiant, ychwanegyn bio-seiliedig, neu halogiad wyneb.
Camau nesaf a argymhellir: Perform elemental analysis (e.g. CHN) to quantify nitrogen content and confirm the presence of amide/protein material. Run a complementary technique such as pyrolysis‑GC‑MS or thermogravimetric analysis coupled with FTIR (TGA‑FTIR) to identify the nitrogen‑containing component. Compare the sample with a reference EVA spectrum to isolate the spectral contribution of the amide/protein fraction by digital subtraction.
| Safle | Cyfateb % | Cyfansawdd | SMILES | Rhif sbectrwm | Gweithred |
|---|---|---|---|---|---|
| Yn llwytho ymgeiswyr llyfrgell... | |||||
| # | Rhif ton (cm⁻¹) | Amsugnedd | Asiwniad | Dyfyniad | Statws neilltuaeth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2917 | 1.00 | Priodolir y band ar 2917 cm-1 i C-H alcyl [17]. | - | Hyder uchel |
| 2 | · | 2849 | 0.65 | Priodolir y band ar 2849 cm-1 i C-H alcyl [17]. | - | Hyder uchel |
| 3 | · | 1462 | 0.33 | Priodolir y band ar 1462 cm-1 i C-H alcyl [RC31]. | - | Hyder uchel |
| 4 | · | 720 | 0.22 | Priodolir y band ar 720 cm-1 i batrwm cadwyn hydrocarbon aliffatig [12][13][14]. | - | Hyder isel |
| 5 | · | 2955 | 0.21 | Priodolir y band ar 2955 cm-1 i ddirgryniad ymestyn anghymesur ch3 [19]. | - | Hyder cymedrol |
| 6 | · | 1555 | 0.16 | Priodolir y band ar 1555 cm-1 i batrwm amid/protein [11]. | - | Hyder uchel |
| 7 | · | 1732 | 0.14 | Priodolir y band ar 1732 cm-1 i ester [16]. | - | Hyder uchel |
| 8 | · | 1377 | 0.11 | Priodolir y band ar 1377 cm-1 i Blygu anghymesur + cymesur C-H [6]. | - | Hyder uchel |
| 9 | · | 1237 | 0.10 | Priodolir y band ar 1237 cm-1 i fond sengl C-O [15]. | - | Hyder cymedrol |
| 10 | · | 1112 | 0.08 | Priodolir y band ar 1112 cm-1 i fond sengl C-O [18]. | - | Hyder cymedrol |
| 11 | · | 757 | 0.05 | - | - | - |
Defnyddiwch yr ardal hon i barhau â'r dehongliad, gofyn cwestiynau, neu ychwanegu tystiolaeth ddilysu ychwanegol.
FTIR.fun