উপরের রিপোর্টটি দেখুন। ফলো-আপ আলোচনার প্রয়োজন হলে নিচের মন্তব্যগুলি ব্যবহার করুন।
উপাদানের দিকনির্দেশনা: Ethylene-vinyl acetate (EVA) copolymer, showing spectral features consistent with an additional amide/protein component
রেফারেন্স বর্ণালী গ্রন্থাগার তুলনা নমুনাটিকে EVA PE=1-9, একটি ইথিলিন-ভিনাইল অ্যাসিটেট কপোলিমার হিসেবে চিহ্নিত করে, উচ্চ আত্মবিশ্বাস (83%) সহ। FTIR বর্ণালী একটি প্রভাবশালী প্যাটার্ন দেখায় অ্যালিফ্যাটিক হাইড্রোকার্বন শৃঙ্খলের সাথে একটি শক্তিশালী এস্টার কার্বনাইল ব্যান্ড, যা ইথিলিন-ভিনাইল অ্যাসিটেট ব্যাকবোন সমর্থন করে। 1555 এবং 1237 cm⁻¹ এ দুর্বল কিন্তু স্পষ্টভাবে বিভক্ত অ্যামাইড ব্যান্ডগুলির একটি সেট একটি দ্বিতীয় অ্যামাইড-ধারণকারী বা প্রোটিন-সদৃশ উপাদানের উপস্থিতি নির্দেশ করে, যা বিশুদ্ধ EVA-তে সাধারণ নয়। এই অ্যামাইড বৈশিষ্ট্যগুলি কাইটিন/প্রোটিন বায়োপলিমার রেফারেন্সে দেখা প্যাটার্নের প্রতিফলন, যা কো-ফর্মুলেশন, জৈব-ভিত্তিক সংযোজন, বা পৃষ্ঠ দূষণ নির্দেশ করে।
প্রস্তাবিত পরবর্তী পদক্ষেপ: Perform elemental analysis (e.g. CHN) to quantify nitrogen content and confirm the presence of amide/protein material. Run a complementary technique such as pyrolysis‑GC‑MS or thermogravimetric analysis coupled with FTIR (TGA‑FTIR) to identify the nitrogen‑containing component. Compare the sample with a reference EVA spectrum to isolate the spectral contribution of the amide/protein fraction by digital subtraction.
| র্যাঙ্ক | ম্যাচ % | যৌগিক | SMILES | স্পেকট্রাম নং | ক্রিয়া |
|---|---|---|---|---|---|
| লাইব্রেরি প্রার্থী লোড হচ্ছে... | |||||
| # | তরঙ্গ সংখ্যা (cm⁻¹) | শোষণ | অ্যাসাইনমেন্ট | উদ্ধৃতি | অ্যাসাইনমেন্ট অবস্থা | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2917 | 1.00 | 2917 cm-1 এ ব্যান্ডটি অ্যালকাইল C-H[17]-এ নির্ধারিত। | - | উচ্চ আত্মবিশ্বাস |
| 2 | · | 2849 | 0.65 | 2849 cm-1 এ ব্যান্ডটি অ্যালকাইল C-H[17]-এ নির্ধারিত। | - | উচ্চ আত্মবিশ্বাস |
| 3 | · | 1462 | 0.33 | 1462 cm-1 এ ব্যান্ডটি অ্যালকাইল C-H[RC31]-এ নির্ধারিত। | - | উচ্চ আত্মবিশ্বাস |
| 4 | · | 720 | 0.22 | 720 cm-1 এ ব্যান্ডটি অ্যালিফ্যাটিক হাইড্রোকার্বন শৃঙ্খল প্যাটার্ন[12][13][14]-এ নির্ধারিত। | - | নিম্ন আত্মবিশ্বাস |
| 5 | · | 2955 | 0.21 | 2955 cm-1 এ ব্যান্ডটি অসম প্রসারণ কম্পন ch3[19]-এ নির্ধারিত। | - | মাঝারি আত্মবিশ্বাস |
| 6 | · | 1555 | 0.16 | 1555 cm-1 এ ব্যান্ডটি অ্যামাইড/প্রোটিন প্যাটার্ন[11]-এ নির্ধারিত। | - | উচ্চ আত্মবিশ্বাস |
| 7 | · | 1732 | 0.14 | 1732 cm-1 এ ব্যান্ডটি এস্টার[16]-এ নির্ধারিত। | - | উচ্চ আত্মবিশ্বাস |
| 8 | · | 1377 | 0.11 | 1377 cm-1 এ ব্যান্ডটি C-H অসম + সমমিত বেন্ডিং[6]-এ নির্ধারিত। | - | উচ্চ আত্মবিশ্বাস |
| 9 | · | 1237 | 0.10 | 1237 cm-1 এ ব্যান্ডটি C-O একক বন্ধন[15]-এ নির্ধারিত। | - | মাঝারি আত্মবিশ্বাস |
| 10 | · | 1112 | 0.08 | 1112 cm-1 এ ব্যান্ডটি C-O একক বন্ধন[18]-এ নির্ধারিত। | - | মাঝারি আত্মবিশ্বাস |
| 11 | · | 757 | 0.05 | - | - | - |
এই এলাকাটি ব্যাখ্যা চালিয়ে যেতে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বা অতিরিক্ত যাচাই প্রমাণ যোগ করতে ব্যবহার করুন।
FTIR.fun