عرض التقرير أعلاه. استخدم التعليقات أدناه إذا كنت بحاجة إلى مناقشة متابعة.
اتجاه المادة: Ethylene-vinyl acetate (EVA) copolymer, showing spectral features consistent with an additional amide/protein component
مقارنة المكتبة الطيفية تحدد العينة على أنها EVA PE=1-9، وهو كوبوليمر إيثيلين-فينيل أسيتات، بثقة عالية (83%). يُظهر طيف FTIR نمطًا سائدًا لسلاسل الهيدروكربون الأليفاتية مع حزمة كربونيل إستر قوية، مما يدعم الهيكل الأساسي للإيثيلين-فينيل أسيتات. تشير مجموعة من حزم الأميد الأضعف ولكن الواضحة عند 1555 و1237 سم⁻¹ إلى وجود مكون ثانوي يحتوي على أميد أو شبيه بالبروتين، وهو ليس نموذجيًا لـ EVA النقي. تعكس ميزات الأميد هذه الأنماط الملاحظة في مراجع البوليمر الحيوي الكيتين/بروتين، مما يشير إلى تركيبة مشتركة، أو مادة مضافة حيوية، أو تلوث سطحي.
الخطوات التالية الموصى بها: Perform elemental analysis (e.g. CHN) to quantify nitrogen content and confirm the presence of amide/protein material. Run a complementary technique such as pyrolysis‑GC‑MS or thermogravimetric analysis coupled with FTIR (TGA‑FTIR) to identify the nitrogen‑containing component. Compare the sample with a reference EVA spectrum to isolate the spectral contribution of the amide/protein fraction by digital subtraction.
| الترتيب | تطابق % | مركب | SMILES | رقم الطيف | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| جارٍ تحميل مرشحي المكتبة... | |||||
| # | العدد الموجي (cm⁻¹) | الامتصاصية | التعيين | استشهاد | حالة التعيين | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2917 | 1.00 | الحزمة عند 2917 سم-1 تم تعيينها إلى ألكيل C-H[17]. | - | ثقة عالية |
| 2 | · | 2849 | 0.65 | الحزمة عند 2849 سم-1 تم تعيينها إلى ألكيل C-H[17]. | - | ثقة عالية |
| 3 | · | 1462 | 0.33 | الحزمة عند 1462 سم-1 تم تعيينها إلى ألكيل C-H[RC31]. | - | ثقة عالية |
| 4 | · | 720 | 0.22 | الحزمة عند 720 سم-1 تم تعيينها إلى نمط سلسلة هيدروكربون أليفاتي[12][13][14]. | - | ثقة منخفضة |
| 5 | · | 2955 | 0.21 | الحزمة عند 2955 سم-1 تم تعيينها إلى اهتزاز استطالة غير متماثل ch3[19]. | - | ثقة متوسطة |
| 6 | · | 1555 | 0.16 | الحزمة عند 1555 سم-1 تم تعيينها إلى نمط أميد/بروتين[11]. | - | ثقة عالية |
| 7 | · | 1732 | 0.14 | الحزمة عند 1732 سم-1 تم تعيينها إلى إستر[16]. | - | ثقة عالية |
| 8 | · | 1377 | 0.11 | الحزمة عند 1377 سم-1 تم تعيينها إلى انحناء C-H غير متماثل + متماثل[6]. | - | ثقة عالية |
| 9 | · | 1237 | 0.10 | الحزمة عند 1237 سم-1 تم تعيينها إلى رابطة C-O مفردة[15]. | - | ثقة متوسطة |
| 10 | · | 1112 | 0.08 | الحزمة عند 1112 سم-1 تم تعيينها إلى رابطة C-O مفردة[18]. | - | ثقة متوسطة |
| 11 | · | 757 | 0.05 | - | - | - |
استخدم هذه المساحة لمتابعة التفسير أو طرح الأسئلة أو إضافة أدلة تحقق إضافية.
FTIR.fun